卡车 IVECO Daily 40
卡车 IVECO Daily 40 价格
| IVECO Daily 40 - 180 HI Matic | 年: 2021, 英里里程: 247,821 千米, 欧元: Euro 6, 功率: 180 马力 (132 千瓦), 燃油: 柴油 | €20,900 |
| IVECO Daily 40C18 HiMatic Minisattel Autotransporter Winde | 年: 2020, 英里里程: 193,500 千米, 欧元: Euro 6, 功率: 179 马力 (132 千瓦), 燃油: 柴油 | €29,950 |
| IVECO Daily 40 - 180 Fahrgestell, E6 Automatik | 英里里程: 50 千米, 欧元: Euro 6, 功率: 177 马力 (130 千瓦), 燃油: 柴油, 悬架: 空气/空气 | €32,900 |
| IVECO Daily 40 - 180 Fahrgestell, E6 Ohne Motor/Ohne Getriebe | 英里里程: 50 千米, 欧元: Euro 6, 燃油: 柴油, 悬架: 空气/空气 | €14,900 |
| IVECO Daily 35C12 Skrzynia Plandeka 4.40 M Klima ! Stan * BDB * | 年: 2006, 英里里程: 334,000 千米, 功率: 120 马力 (88 千瓦), 燃油: 柴油 | €8,198 |
| IVECO Daily 40 40-180 HI-Matic Euro 6 | 年: 2021, 英里里程: 243,363 千米, 欧元: Euro 6, 功率: 180 马力 (132 千瓦), 燃油: 柴油 | €20,900 |
| IVECO Daily 40 40-180 HI-Matic Euro 6 | 年: 2021, 英里里程: 288,942 千米, 欧元: Euro 6, 功率: 180 马力 (132 千瓦), 燃油: 柴油 | €20,900 |
IVECO Daily 40 的主要参数:
数据基于 Autoline 的广告数据库整理而成
发动机功率
136 马力 - 179.5 马力
燃油
柴油
载重能力
980 千克 - 1,905 千克
容积
20 立方米 - 25.87 立方米
车桥配置
4x2 | 6x2
悬架
弹簧/弹簧 | 空气/空气 | 弹簧/空气






