广告冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011)已出售,并没有被包括在搜索内!
类似广告
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011)
已出售
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011)
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 2
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 3
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 4
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 5
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 6
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 7
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 8
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 9
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 10
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 11
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 12
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 13
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 14
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 15
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 16
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 17
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 18
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 19
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 20
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 21
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 22
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 23
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 24
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 25
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 26
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 27
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 28
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 29
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 30
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 31
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 32
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 33
冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) 图像 34
1/34
品牌:  DAF
型号:  CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011)
类型:  冷藏车
首次注册:  2011
英里里程:  860,676 千米
载重能力:  15,000 千克
毛重:  26,000 千克
位置:  英国 Sunderland离您 5987 千米
发布于:  超过 1 个月
卖方库存 ID:  PK61CNZ
发动机
品牌:  DAF
功率:  310 马力 (228 千瓦)
欧元:  Euro 5
变速箱
品牌:  ZF
档位数:  12
车桥
车桥数:  2
车桥配置:  6x2
轮胎规格:  385 65 R22.5
轮胎情况:  80 %
驾驶室
右座驾驶: 
加热器: 
定速巡航控制: 
镜加热器: 
定速巡航控制(TEMPOMAT): 
速度记录器: 
电动车窗: 
电动镜: 
天窗: 
其他设备
差速锁: 
制冷装置: 
品牌:  FRIGOBLOCK FK24
车用尿素 (AdBlue) 储罐: 
情况
情况: 

更多详情 — 冷藏车 DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011)

英语
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011)
DAF CF75 Series Sleeper Cab
DAF 310 Bhp Turbo Air To Air Charge Cooled Euro
5 Engine C/w Ad-Blue
ZF 12 Speed As Tronic Semi Automatic Gearbox
Ecas Drive Axle Air Suspension C/w In Cab Controls
30Ft Insulated Fridge/Freezer Body C/w Insulated Barn Doors And Moveable Partitions
Frigo Block FK 24 Generator Powered Fridge Freezer Unit C/w In Cab Controls
Body Interior Lights
3 Phase Overnight Hook Up Point
Aluminium Side Guard Safety Rails
Exterior Sunvisor
385 65 R22.5 Wheels and Tyres Fitted to Front Axle
Isringhausen Air Suspended Drivers Seat
Dip 4 Drivers Display System
MOT : 30 November 2023