平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车

PDF
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 1 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 2 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 3 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 4 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 5 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 6 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 7 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 8 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 9 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 10 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 11 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 12 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 13 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 14 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 15 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 16 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 17 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 18 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 19 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 20 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 21 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 22 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 23 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 24 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 25 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 26 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 27 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 28 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 29 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 30 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 31 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 32 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 33 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 34 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 35 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 36 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 37 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 38 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 39 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 40 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 41 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 42 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 43 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 44 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 45 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 46 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 47 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 48 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 49 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 50 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 51 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 52 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 53 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 54 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 55 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 56 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 57 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 58 - Autoline
平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车 | 图像 59 - Autoline
对广告感兴趣?
1/59
PDF
价格:
根据请求提供
询价
通知价格变动
联系卖方
品牌: MAN
制造年份: 2022-07
首次注册: 2022-07
英里里程: 214,730 千米
毛重: 26,000 千克
,带拖车
位置: 荷兰 Emmeloord6516 千米 to "United States/Columbus"
卖方库存 ID: 319466128
发布于: 2026年5月1日
卡车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER
品牌: MAN
型号: TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER
制造年份: 2022-07
首次注册: 2022-07
英里里程: 214,730 千米
毛重: 26,000 千克
描述
总体尺寸: 7.16 米 × 2.55 米 × 1.05 米
发动机
功率: 510 马力 (375 千瓦)
燃油: 柴油
容积: 12,420 立方厘米
汽缸数: 6
欧元: Euro 6
变速箱
类型: 自动
车桥
车桥数: 3
车桥配置: 6x2
悬架: 空气/空气
提升桥
双轮
第一车桥: 制动 - 盘式
第二车桥: 制动 - 盘式
第三车桥: 制动 - 盘式
制动
ABS
EBS
减速机
内饰与舒适性
车载电脑
定速巡航控制(TEMPOMAT)
自适应巡航控制
雨感器
冷藏箱
镜加热器
扰流板
遮阳板
驾驶室
卧铺
其他选项
空调: 自动空调
加热器
电动车窗:
转向助力器
多媒体
汽车收音机
安全功能
车道偏离预警系统
中控锁
限速装置
差速锁
ESP
光学仪器
雾灯
其他设备
ASR
PTO
车用尿素 (AdBlue) 储罐
附加设备
拖车挂钩
情况
情况:
更多详情
颜色: 橙色
附加服务
低车架拖车
类型: 低车架拖车
情况
情况:

更多详情 — 平台式运输车 MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER + 低车架拖车

英语
= Additional options and accessories =

- Air horn
- Air suspension
- Air Suspension Seats
- Aluminium fuel tank
- Bluetooth
- DAB Radio
- Differential Lock
- Navigation system
- Passenger seat
- Roof spoiler
- Sleeper cab
- Vehicle heater
- Voice Control

= Remarks =

MAN TGX 26.510 in very good condition.
214,000 km - Built in 2022
6x2 - 3 axles steered and liftable
Tires all around approx. 60%
Axles all air-sprung: axle 1 8,000 kg, axle 2 11,500 kg, and axle 3 6,700 kg
RETARDER
2 beds
FVG AGRILINER PRO body
105 cm high
Loading length 716 cm
Width 255 cm

HANGER / LOW-LOADER / Brand FVG
AGRILINER FS
BPW axles
Built in 2022
3 x 8,000 kg axles
80 cm high
Hydraulically extendable rear
Extendable drawbar
Effective loading length 845 cm
3 x 8,000 kg axles

For more information:

Bjorn Elijzen
0031-645599174
显示联系方式

= More information =

Axle configuration
Front axle: Steering; Tyre profile left: 60%; Tyre profile right: 60%
Rear axle 1: Tyre profile left inner: 60%; Tyre profile left outer: 60%; Tyre profile right outer: 60%; Tyre profile right outer: 60%; Reduction: single reduction
Rear axle 2: Steering; Tyre profile left: 60%; Tyre profile right: 60%

Functional
Make of bodywork: FVG AGROLINER PRO
Height of cargo floor: 105 cm
Pump: Yes

Maintenance
APK (MOT): New APK (MOT) upon delivery

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Damages: none

Financial information
Price: On request

Additional information
Please contact Bjorn Elijzen for more information
显示整个评论
重要
提供的此货物仅用于指导。更准确的信息请由卖方了解。
购买提示
安全提示
卖方验证

如果您决定以低价购买设备,请确定您是与真正的卖方交流。您需要尽可能多地了解设备所有者的信息。欺骗的方式之一就是骗子声称自己是真实存在的公司。如有怀疑,请通过反馈表单通知我们,以进行进一步控制。

价格检查

在您决定购买之前,仔细检查多个商品的销售报价,了解您所选择的设备的平均费用。如果您选择的商品的价格远低于类似商品,请谨慎考虑。显著的价格差异可能表明卖方隐瞒缺陷,或企图实施欺诈行为。

如某产品价格与类似设备的平均价格差异过大,不要购买。

不要同意可疑的提供抵押和预付款购货要求。如有疑问,不要害怕确认详情,可要求卖方提供额外设备照片和相关文档,检查文档真实性,并多问几个问题。

可疑预付款

这种类型的欺诈最为常见。进行欺诈的卖方可能会要求您支付一定量的预付款来“预订”您的设备购买权。这样,骗子就可以在收取大量金钱后消失,不再与您联系。

此类欺诈的变种可能包括:
  • 将预付款转账至银行卡
  • 如果交流过程中发现卖方可疑,请不要在没有文书确认现金转账过程的情况下进行预付款。
  • 转账到“受托人”账户
  • 此类请求需要注意,您很有可能是在与骗子通讯。
  • 转账到名称相似的公司的账户
  • 请当心,骗子可能会通过细微更改知名公司的名字的方式伪装成知名公司。如果公司的名称可疑,不要转账。
  • 用自己的详情替代真实存在的公司的发票的内容
  • 转账前请确定指定的详细信息正确,并确认这些信息是否与指定的公司相关。
发现欺诈行为?
请告诉我们。
安全提示
PDF
类似广告
根据请求提供价格
平台式运输车
2022
214,730 千米
Euro 6
功率 510 马力 (375 千瓦) 燃油 柴油 车桥配置 6x2 悬架 空气/空气
荷兰, Emmeloord
ETRADING - Nice To Move You
在 Autoline 注册 2
联系卖方
¥638,500 €79,900 ≈ US$93,500
平台式运输车
2021
Euro 6
载重能力 5,280 千克 悬架 空气/空气
德国, Sottrum
Nutzfahrzeuge 2000 GmbH
在 Autoline 注册 17
联系卖方