自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK

PDF
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 2
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 3
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 4
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 5
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 6
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 7
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 8
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 9
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 10
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 11
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 12
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 13
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 14
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 15
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 16
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 17
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 18
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 19
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 20
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 21
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 22
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 23
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 24
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 25
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 26
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 27
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 28
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 29
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 30
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 31
自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK 图像 32
对广告感兴趣?
1/32
PDF
€51,700
净价
≈ US$55,420
≈ ¥401,600
联系卖方
品牌:  IVECO
类型:  自卸车
制造年份:  2017
首次注册:  2017-02-07
英里里程:  296976 千米
载重能力:  22950 千克
净重:  17050 千克
毛重:  40000 千克
位置:  瑞士 Oberhasli
发布于:  超过 1 个月
卖方库存 ID:  23211M
描述
总体尺寸:  9.62 米 × 2.55 米 × 3.2 米
发动机
功率:  500 马力 (368 千瓦)
燃油:  柴油
容积:  12880 立方厘米
汽缸数:  6
欧元:  Euro 6
变速箱
类型:  自动
车桥
车桥数:  5
车桥配置:  10x4
悬架:  弹簧/空气
制动
ABS: 
EBS: 
驾驶室
定速巡航控制: 
座椅加热器: 
汽车收音机:  CD
定速巡航控制(TEMPOMAT): 
电动车窗: 
电动镜: 
中控锁: 
其他设备
差速锁: 
情况
情况: 
更多详情
VIN:  WJM J4C US7 0C3 451 90

更多详情 — 自卸车 IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK

德语
Stammnummer: 323.881.947
letzte MFK oder TÜV: 08/03/2022
Allgemeiner Fahrzeugzustand: sehr gut
Nachlaufachse: gelenkt, liftbar
Retarder / Intarder: 1
Kabinengrösse: Tageskabine
Klimaanlage: Klimaanlage
Achse 1: 385 / 65 R 22.5 / 6mm , Scheibenbremsen, Blattfederung
Achse 2: 385 / 65 R 22.5 / 5mm , Scheibenbremsen, Blattfederung
Achse 3: 315 / 80 R 22.5 / 10mm , Blattfederung
Achse 4: 315 / 80 R 22.5 / 10mm , Blattfederung
Achse 5: 385 / 65 R 22.5 / 5mm , Luftfederung
Fahrzeuglänge: 9620 mm
Fahrzeugbreite: 2550 mm
Fahrzeughöhe: 3200 mm
Fahrzeugradstand: 4270 mm
Aufbauhersteller: TRÖSCH
Aufbaumodell: 3-Seitenkipper
Aufbauausrüstung: Kabinensteuerung, Nebenantrieb
Bluetooth
重要
提供的此货物仅用于指导。更准确的信息请由卖方了解。
购买提示
安全提示
销售机械还是车辆?
您可以与我们合作进行!

类似广告