侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车

PDF
Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车
¥524,600
联系卖方
给我回电话
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 1 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 2 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 3 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 4 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 5 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 6 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 7 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 8 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 9 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 10 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 11 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 12 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 13 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 14 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 15 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 16 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 17 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 18 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 19 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 20 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 21 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 22 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 23 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 24 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 25 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 26 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 27 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 28 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 29 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 30 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 31 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 32 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 33 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 34 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 35 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 36 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 37 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 38 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 39 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 40 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 41 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 42 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 43 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 44 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 45 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 46 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 47 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 48 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 49 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 50 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 51 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 52 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 53 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 54 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 55 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 56 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 57 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 58 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 59 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 60 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 61 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 62 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 63 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 64 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 65 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 66 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 67 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 68 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 69 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 70 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 71 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 72 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 73 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 74 - Autoline
侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车 | 图像 75 - Autoline
对广告感兴趣?
1/75
PDF
¥524,600
净价
€67,500
≈ US$77,190
通知价格变动
联系卖方
品牌: Volvo
类型: 侧帘货车
制造年份: 2021
首次注册: 2021-04
英里里程: 671,000 千米
净重: 16,700 千克
毛重: 45,500 千克
,带拖车
位置: 匈牙利 Budapest7636 千米 to "United States/Columbus"
卖方库存 ID: IMP-4233
发布于: 超过 1 个月
卡车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK
品牌: Volvo
型号: FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK
类型: 侧帘货车
制造年份: 2021
首次注册: 2021-04
英里里程: 671,000 千米
净重: 11,500 千克
毛重: 26,500 千克
描述
油箱: 2 单元
卡车车身
后门
滑动顶棚
发动机
类型: 直列式
功率: 460 马力 (338 千瓦)
燃油: 柴油
涡轮增压器
中间冷却器
容积: 12,780 立方厘米
欧元: Euro 6
变速箱
类型: 自动
车桥
车桥数: 3
车桥配置: 6x2
悬架: 空气/空气
提升桥
轮胎规格: 315/60 R22,5
制动
ABS
EBS
内饰与舒适性
车载电脑
速度记录器
冷藏箱
遮阳板
驾驶室
卧铺: 2
其他选项
空调
加热器: Webasto
电动车窗
备胎
多媒体
汽车收音机
安全功能
疲劳控制系统
防撞系统
车道偏离预警系统
中控锁
防盗器
光学仪器
雾灯
附加设备
工具箱
拖车挂钩
情况
情况:
更多详情
颜色: 红色
附加服务
带侧帘拖车 Wielton
品牌: Wielton
类型: 带侧帘拖车
制造年份: 2021
净重: 5,200 千克
毛重: 19,000 千克
车桥
品牌: BPW
车桥数: 2
悬架: 空气/空气
情况
情况:

更多详情 — 侧帘货车 Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + 带侧帘拖车

英语
Reference number: IMP-4233;
重要
提供的此货物仅用于指导。更准确的信息请由卖方了解。
购买提示
安全提示
卖方验证

如果您决定以低价购买设备,请确定您是与真正的卖方交流。您需要尽可能多地了解设备所有者的信息。欺骗的方式之一就是骗子声称自己是真实存在的公司。如有怀疑,请通过反馈表单通知我们,以进行进一步控制。

价格检查

在您决定购买之前,仔细检查多个商品的销售报价,了解您所选择的设备的平均费用。如果您选择的商品的价格远低于类似商品,请谨慎考虑。显著的价格差异可能表明卖方隐瞒缺陷,或企图实施欺诈行为。

如某产品价格与类似设备的平均价格差异过大,不要购买。

不要同意可疑的提供抵押和预付款购货要求。如有疑问,不要害怕确认详情,可要求卖方提供额外设备照片和相关文档,检查文档真实性,并多问几个问题。

可疑预付款

这种类型的欺诈最为常见。进行欺诈的卖方可能会要求您支付一定量的预付款来“预订”您的设备购买权。这样,骗子就可以在收取大量金钱后消失,不再与您联系。

此类欺诈的变种可能包括:
  • 将预付款转账至银行卡
  • 如果交流过程中发现卖方可疑,请不要在没有文书确认现金转账过程的情况下进行预付款。
  • 转账到“受托人”账户
  • 此类请求需要注意,您很有可能是在与骗子通讯。
  • 转账到名称相似的公司的账户
  • 请当心,骗子可能会通过细微更改知名公司的名字的方式伪装成知名公司。如果公司的名称可疑,不要转账。
  • 用自己的详情替代真实存在的公司的发票的内容
  • 转账前请确定指定的详细信息正确,并确认这些信息是否与指定的公司相关。
发现欺诈行为?
请告诉我们。
安全提示
PDF
类似广告
¥528,400 €68,000 ≈ US$77,760
侧帘货车
2021
692,000 千米
功率 460 马力 (338 千瓦) 燃油 柴油 车桥配置 6x2 悬架 空气/空气
匈牙利, Budapest
Laslo Truck
联系卖方
¥508,200 €65,400 ≈ US$74,780
侧帘货车
2021
778,000 千米
Euro 6
功率 460 马力 (338 千瓦) 燃油 柴油 车桥配置 6x2 悬架 空气/空气
匈牙利, Budapest
Laslo Truck
联系卖方
¥528,400 €68,000 ≈ US$77,760
侧帘货车
2021
714,000 千米
Euro 6
功率 460 马力 (338 千瓦) 燃油 柴油 车桥配置 6x2 悬架 空气/空气
匈牙利, Budapest
Laslo Truck
联系卖方
销售机械还是车辆?
您可以与我们合作进行!
¥554,900 €71,400 ≈ US$81,650
侧帘货车
2021
674,000 千米
Euro 6
功率 460 马力 (338 千瓦) 燃油 柴油 车桥配置 6x2 悬架 空气/空气
匈牙利, Budapest
Laslo Truck
联系卖方
¥632,600 €81,400 ≈ US$93,080
侧帘货车
2021
629,000 千米
Euro 6
功率 460 马力 (338 千瓦) 燃油 柴油 载重能力 28,300 千克 车桥配置 6x2 悬架 空气/空气
匈牙利, Budapest
Laslo Truck
联系卖方
¥632,600 €81,400 ≈ US$93,080
侧帘货车
2021
662,000 千米
Euro 6
功率 460 马力 (338 千瓦) 燃油 柴油 容积 115.81 立方米 车桥配置 6x2 悬架 空气/空气
匈牙利, Budapest
Laslo Truck
联系卖方
¥606,900 €78,100 ≈ US$89,310
侧帘货车
2021
490,000 千米
Euro 6
功率 460 马力 (338 千瓦) 载重能力 26,710 千克 车桥配置 6x2
匈牙利, Budapest
Laslo Truck
联系卖方
¥657,400 €84,600 ≈ US$96,740
侧帘货车
2021
430,000 千米
Euro 6
功率 460 马力 (338 千瓦) 载重能力 25,826 千克 车桥配置 6x2
匈牙利, Budapest
Laslo Truck
联系卖方
¥399,400 €51,400 ≈ US$58,780
侧帘货车
2019
928,000 千米
Euro 6
功率 460 马力 (338 千瓦) 燃油 柴油 车桥配置 6x2 悬架 空气/空气
匈牙利, Budapest
Laslo Truck
联系卖方
¥788,000 €101,400 ≈ US$116,000
侧帘货车
2021
421,000 千米
Euro 6
功率 460 马力 (338 千瓦) 燃油 柴油 载重能力 27,240 千克 车桥配置 6x2 悬架 弹簧/空气
匈牙利, Budapest
Laslo Truck
联系卖方
¥656,700 €84,500 ≈ US$96,630
侧帘货车
2022
471,000 千米
Euro 6
功率 460 马力 (338 千瓦) 燃油 柴油 车桥配置 6x2 悬架 空气/空气
匈牙利, Budapest
Laslo Truck
联系卖方
¥524,600 €67,500 ≈ US$77,190
侧帘货车
2021
455,000 千米
Euro 6
功率 480 马力 (353 千瓦) 燃油 柴油 容积 65.84 立方米 车桥配置 6x2 悬架 空气/空气
匈牙利, Budapest
Laslo Truck
联系卖方
¥551,800 €71,000 ≈ US$81,190
侧帘货车
2021
370,000 千米
Euro 6
功率 480 马力 (353 千瓦) 燃油 柴油 车桥配置 6x2 悬架 空气/空气
匈牙利, Budapest
Laslo Truck
联系卖方
¥453,800 €58,400 ≈ US$66,780
侧帘货车
2021
714,000 千米
Euro 6
功率 450 马力 (331 千瓦) 燃油 柴油 车桥配置 6x2 悬架 空气/空气
匈牙利, Budapest
Laslo Truck
联系卖方
¥569,600 €73,300 ≈ US$83,820
侧帘货车
2022
420,000 千米
Euro 6
功率 470 马力 (345 千瓦) 载重能力 14,815 千克 车桥配置 4x2
匈牙利, Budapest
Laslo Truck
联系卖方
¥528,400 €68,000 ≈ US$77,760
侧帘货车
2022
494,000 千米
Euro 6
功率 480 马力 (353 千瓦) 燃油 柴油 车桥配置 6x2 悬架 空气/空气
匈牙利, Budapest
Laslo Truck
联系卖方
¥569,600 €73,300 ≈ US$83,820
侧帘货车
2022
430,000 千米
Euro 6
功率 470 马力 (345 千瓦) 载重能力 14,815 千克 车桥配置 4x2
匈牙利, Budapest
Laslo Truck
联系卖方
¥453,800 €58,400 ≈ US$66,780
侧帘货车
2021
707,000 千米
Euro 6
功率 450 马力 (331 千瓦) 燃油 柴油 车桥配置 6x2 悬架 空气/空气
匈牙利, Budapest
Laslo Truck
联系卖方
¥453,800 €58,400 ≈ US$66,780
侧帘货车
2021
643,000 千米
Euro 6
功率 450 马力 (331 千瓦) 燃油 柴油 车桥配置 6x2 悬架 空气/空气
匈牙利, Budapest
Laslo Truck
联系卖方
¥470,200 €60,500 ≈ US$69,180
侧帘货车
2020
778,000 千米
Euro 6
功率 450 马力 (331 千瓦) 燃油 柴油 车桥配置 6x2 悬架 空气/空气
匈牙利, Budapest
Laslo Truck
联系卖方