汽車 Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S 的 涡轮增压器 BorgWarner 18509700011

PDF
汽車 Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S 的 涡轮增压器 BorgWarner 18509700011
汽車 Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S 的 涡轮增压器 BorgWarner 18509700011
汽車 Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S 的 涡轮增压器 BorgWarner 18509700011 图像 2
汽車 Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S 的 涡轮增压器 BorgWarner 18509700011 图像 3
汽車 Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S 的 涡轮增压器 BorgWarner 18509700011 图像 4
汽車 Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S 的 涡轮增压器 BorgWarner 18509700011 图像 5
汽車 Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S 的 涡轮增压器 BorgWarner 18509700011 图像 6
汽車 Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S 的 涡轮增压器 BorgWarner 18509700011 图像 7
汽車 Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S 的 涡轮增压器 BorgWarner 18509700011 图像 8
对广告感兴趣?
1/8
PDF
€1,016
毛价, 增值税 – 21%
≈ US$1,102
≈ ¥7,830
€839.67
净价
联系卖方
类型:  涡轮增压器
部件号:  1770903500, 18509700001, 18509700005, 18509700011, 18509880001, 18509880005, 18509880011, A1770900080, A177090008080, A1770903500, A177090350080 显示全部
原件目录编号:  1770903500, 18509700001, 18509700005, 18509700011, 18509880001, 18509880005, 18509880011, A1770900080, A177090008080, A1770903500, A177090350080 显示全部
备件类型:  原装零件
制造年份:  2015
位置:  拉脱维亚 Baldone, Baldones pilsēta离您 7307 千米
发布于:  2024年10月16日
卖方库存 ID:  18509700011
描述
发动机标记:  Mercedes Benz
发动机
品牌:  Mercedes Benz
情况
情况: 
质保::  1 年

更多详情 — 汽車 Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S 的 涡轮增压器 BorgWarner 18509700011

拉脱维亚语
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) 08/2015 - GT (190.377) 340/462 M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) 01/2017 - GT (190.377) 350/476 M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) 03/2017 - GT C (190.380) 410/557 M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) 01/2016 - GT R (190.379) 430/585 M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) 00/2014 - GT S (190.378) 375/510 M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) 01/2017 - GT S (190.378) 384/522 M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) 01/2016 - GT (190.477) 350/476 M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) 01/2016 - GT C (190.480) 410/557 M 178.980
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 00/2014 - AMG C 63 (205.086) 350/476 M 177.980
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 00/2014 - AMG C 63 S (205.087) 375/510 M 177.980
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) 02/2016 - AMG C 63 (205.386) 350/476 M 177.980
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) 02/2016 - AMG C 63 S (205.387) 375/510 M 177.980
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kabriolets (A205) 00/2016 - AMG C 63 (205.486) 350/476 M 177.980
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kabriolets (A205) 00/2016 - AMG C 63 S (205.487) 375/510 M 177.980
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) 00/2015 - AMG C 63 (205.286) 350/476 M 177.980
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) 00/2015 - AMG C 63 S (205.287) 375/510 M 177.980
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 01/2017 - AMG E 63 4-matic+ (213.088) 420/571 M 177.980
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 01/2017 - AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) 450/612 M 177.980
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 05/2017 - AMG E 63 4-matic+ (213.288) 420/571 M 177.980
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 05/2017 - AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) 450/612 M 177.980
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 06/2015 - G 500 (463.234, 463.239) 310/422 M 176.980
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 01/2018 - G 500 (463.260, 463.261) 310/422 M 176.980
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 06/2017 - 06/2022 AMG 63 4-matic+ (253.988) 350/476 M 177.980
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 06/2017 - 06/2022 AMG 63 S 4-matic+ (253.989) 375/510 M 177.980
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 06/2017 - AMG 63 4-matic+ (253.388) 350/476 M 177.980
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 06/2017 - AMG 63 S 4-matic+ (253.389) 375/510 M 177.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 05/2017 - AMG S 63 4-matic+ (222.188) 450/612 M 177.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 07/2017 - S 560 (222.083, 222.183) 345/469 M 176.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 05/2017 - S 560 4-matic (222.086, 222.186) 345/469 M 176.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 07/2017 - S 560 Maybach (222.983) 345/469 M 176.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 07/2017 - S 560 Maybach 4-matic (222.986) 345/469 M 176.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C217) 00/2017 - S 560 (217.383) 345/469 M 176.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C217) 00/2017 - S 560 4-matic (217.386) 345/469 M 176.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C217) 00/2017 - S 63 AMG 4-matic+ (217.388) 450/612 M 177.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS Kabriolets (A217) 00/2017 - AMG S 63 4-matic+ (217.488) 450/612 M 177.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS Kabriolets (A217) 00/2017 - 08/2020 S 560 (217.483) 345/469 M 176.980
重要
提供的此货物仅用于指导。更准确的信息请由卖方了解。
购买提示
安全提示
PDF
销售机械还是车辆?
您可以与我们合作进行!
类似广告
€1,343.10 ≈ US$1,457 ≈ ¥10,350
18509700009, 18509880009, 1770900080, 1770900300, A1770900080, A1770900300
拉脱维亚, Baldone, Baldones pilsēta
联系卖方