汽车 Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S 的 涡轮增压器 BorgWarner 18509700009 (18509700009)

汽车 Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S 的 涡轮增压器 BorgWarner 18509700009 <span>(18509700009)</span>
¥10,450
联系卖方
给我回电话
汽车 Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S 的 涡轮增压器 BorgWarner 18509700009 - Autoline
汽车 Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S 的 涡轮增压器 BorgWarner 18509700009 | 图像 1 - Autoline
汽车 Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S 的 涡轮增压器 BorgWarner 18509700009 | 图像 2 - Autoline
汽车 Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S 的 涡轮增压器 BorgWarner 18509700009 | 图像 3 - Autoline
汽车 Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S 的 涡轮增压器 BorgWarner 18509700009 | 图像 4 - Autoline
汽车 Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S 的 涡轮增压器 BorgWarner 18509700009 | 图像 5 - Autoline
汽车 Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S 的 涡轮增压器 BorgWarner 18509700009 | 图像 6 - Autoline
汽车 Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S 的 涡轮增压器 BorgWarner 18509700009 | 图像 7 - Autoline
汽车 Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S 的 涡轮增压器 BorgWarner 18509700009 | 图像 8 - Autoline
汽车 Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S 的 涡轮增压器 BorgWarner 18509700009 | 图像 9 - Autoline
汽车 Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S 的 涡轮增压器 BorgWarner 18509700009 | 图像 10 - Autoline
对广告感兴趣?
请求提供更多照片
1/10
¥10,450
毛价, 增值税 – 21%
€1,343
≈ US$1,555
¥8,636.36
净价
通知价格变动
品牌: BorgWarner
型号: 18509700009
类型: 涡轮增压器
部件号: 18509700009, 18509880009, 1770900080, 1770900300, A1770900080, A1770900300
原件目录编号: 18509700009, 18509880009, 1770900080, 1770900300, A1770900080, A1770900300
备件类型: 原装零件
制造年份: 2015
位置: 拉脱维亚 Baldone, Baldones pilsēta7307 千米 to "United States/Columbus"
卖方库存 ID: 18509700009
发布于: 超过 1 个月
描述
发动机标记: Mercedes Benz
情况
情况:
质保:: 12个月

更多详情 — 汽车 Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S 的 涡轮增压器 BorgWarner 18509700009

MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) 08/2015 - GT (190.377) 340/462 M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) 01/2017 - GT (190.377) 350/476 M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) 03/2017 - GT C (190.380) 410/557 M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) 01/2016 - GT R (190.379) 430/585 M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) 00/2014 - GT S (190.378) 375/510 M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) 01/2017 - GT S (190.378) 384/522 M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) 01/2016 - GT (190.477) 350/476 M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) 01/2016 - GT C (190.480) 410/557 M 178.980
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 00/2014 - AMG C 63 (205.086) 350/476 M 177.980
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 00/2014 - AMG C 63 S (205.087) 375/510 M 177.980
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) 02/2016 - AMG C 63 (205.386) 350/476 M 177.980
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) 02/2016 - AMG C 63 S (205.387) 375/510 M 177.980
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kabriolets (A205) 00/2016 - AMG C 63 (205.486) 350/476 M 177.980
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kabriolets (A205) 00/2016 - AMG C 63 S (205.487) 375/510 M 177.980
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) 00/2015 - AMG C 63 (205.286) 350/476 M 177.980
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) 00/2015 - AMG C 63 S (205.287) 375/510 M 177.980
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 01/2017 - AMG E 63 4-matic+ (213.088) 420/571 M 177.980
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 01/2017 - AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) 450/612 M 177.980
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 05/2017 - AMG E 63 4-matic+ (213.288) 420/571 M 177.980
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 05/2017 - AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) 450/612 M 177.980
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 06/2015 - G 500 (463.234, 463.239) 310/422 M 176.980
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 01/2018 - G 500 (463.260, 463.261) 310/422 M 176.980
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 06/2017 - 06/2022 AMG 63 4-matic+ (253.988) 350/476 M 177.980
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 06/2017 - 06/2022 AMG 63 S 4-matic+ (253.989) 375/510 M 177.980
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 06/2017 - AMG 63 4-matic+ (253.388) 350/476 M 177.980
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 06/2017 - AMG 63 S 4-matic+ (253.389) 375/510 M 177.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 05/2017 - AMG S 63 4-matic+ (222.188) 450/612 M 177.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 07/2017 - S 560 (222.083, 222.183) 345/469 M 176.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 05/2017 - S 560 4-matic (222.086, 222.186) 345/469 M 176.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 07/2017 - S 560 Maybach (222.983) 345/469 M 176.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 07/2017 - S 560 Maybach 4-matic (222.986) 345/469 M 176.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C217) 00/2017 - S 560 (217.383) 345/469 M 176.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C217) 00/2017 - S 560 4-matic (217.386) 345/469 M 176.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C217) 00/2017 - S 63 AMG 4-matic+ (217.388) 450/612 M 177.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS Kabriolets (A217) 00/2017 - AMG S 63 4-matic+ (217.488) 450/612 M 177.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS Kabriolets (A217) 00/2017 - 08/2020 S 560 (217.483) 345/469 M 176.980
索取更多信息
重要
商品描述由卖家提供,请您直接向卖家确认所有细节。
购买提示
安全提示
卖方验证

如果您决定以低价购买设备,请确定您是与真正的卖方交流。您需要尽可能多地了解设备所有者的信息。欺骗的方式之一就是骗子声称自己是真实存在的公司。如有怀疑,请通过反馈表单通知我们,以进行进一步控制。

价格检查

在您决定购买之前,仔细检查多个商品的销售报价,了解您所选择的设备的平均费用。如果您选择的商品的价格远低于类似商品,请谨慎考虑。显著的价格差异可能表明卖方隐瞒缺陷,或企图实施欺诈行为。

如某产品价格与类似设备的平均价格差异过大,不要购买。

不要同意可疑的提供抵押和预付款购货要求。如有疑问,不要害怕确认详情,可要求卖方提供额外设备照片和相关文档,检查文档真实性,并多问几个问题。

可疑预付款

这种类型的欺诈最为常见。进行欺诈的卖方可能会要求您支付一定量的预付款来“预订”您的设备购买权。这样,骗子就可以在收取大量金钱后消失,不再与您联系。

此类欺诈的变种可能包括:
  • 将预付款转账至银行卡
  • 如果交流过程中发现卖方可疑,请不要在没有文书确认现金转账过程的情况下进行预付款。
  • 转账到“受托人”账户
  • 此类请求需要注意,您很有可能是在与骗子通讯。
  • 转账到名称相似的公司的账户
  • 请当心,骗子可能会通过细微更改知名公司的名字的方式伪装成知名公司。如果公司的名称可疑,不要转账。
  • 用自己的详情替代真实存在的公司的发票的内容
  • 转账前请确定指定的详细信息正确,并确认这些信息是否与指定的公司相关。
发现欺诈行为?
请告诉我们。
安全提示