广告牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa已出售,并没有被包括在搜索内!
类似广告
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa - Autoline
已出售
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 1 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 2 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 3 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 4 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 5 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 6 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 7 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 8 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 9 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 10 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 11 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 12 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 13 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 14 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 15 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 16 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 17 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 18 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 19 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 20 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 21 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 22 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 23 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 24 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 25 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 26 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 27 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 28 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 29 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 30 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 31 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 32 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 33 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 34 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 35 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 36 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 37 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 38 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 39 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 40 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 41 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 42 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 43 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 44 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 45 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 46 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 47 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 48 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 49 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 50 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 51 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 52 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 53 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 54 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 55 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 56 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 57 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 58 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 59 - Autoline
牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa | 图像 60 - Autoline
1/60
品牌: Volvo
型号: FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa
类型: 牲畜运输车
制造年份: 2015-11
首次注册: 2015-11-30
英里里程: 845,459 千米
载重能力: 13,315 千克
净重: 15,285 千克
毛重: 28,600 千克
位置: 荷兰 Ravenstein离您 6554 千米
卖方库存 ID: H271147
发布于: 超过 1 个月
描述
总体尺寸: 长度 - 9.72 米, 宽度 - 2.55 米
发动机
功率: 469 马力 (345 千瓦)
燃油: 柴油
容积: 12,777 立方厘米
汽缸数: 6
欧元: Euro 6
变速箱
类型: 自动
档位数: 12
车桥
车桥数: 3
车桥配置: 6x2
悬架: 弹簧/空气
轴距: 4,900 毫米
双轮
驾驶室
卧铺
其他设备
车用尿素 (AdBlue) 储罐
情况
情况:
更多详情
颜色: 蓝色

更多详情 — 牲畜运输车 Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa

英语
Volvo FH13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Water & Ventilation - Night clima
MY: 30-11-2015
KM: 845459
YV2RTY0C1GB748204
19-BGP-3
Cuppers 1/2/3
Water & Ventilation
Lifting roof
Lifting floors
Steering axle
Euro 6
Dutch truck

= Weitere Informationen =

Getriebe
Getriebe: I shift, 12 Gänge, Automatik

Achskonfiguration
Maximale Vorderachslast: 8000 kg
Hinterachse 1: Max. Achslast: 11500 kg
Hinterachse 2: Max. Achslast: 7500 kg; Gelenkt

Funktionell
Marke des Aufbaus: Volvo

Zustand
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut

Identifikation
Kennzeichen: 19-BGP-3

Weitere Informationen
Wenden Sie sich an VAEX The Truck Traders oder Goverstone, um weitere Informationen zu erhalten.
Transmission: I shift, 12 gear, Automatisk
Maks. frontakselbelastning: 8000 kg
Bagaksel 1: Maks. akselbelastning: 11500 kg
Bagaksel 2: Maks. akselbelastning: 7500 kg; Styretøj
Karosserifabrikat: Volvo
Overordnet stand: god
Teknisk stand: god
Visuelt udseende: god
Registreringsnummer: 19-BGP-3
Volvo FH13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Water & Ventilation - Night clima
MY: 30-11-2015
KM: 845459
YV2RTY0C1GB748204
19-BGP-3
Cuppers 1/2/3
Water & Ventilation
Lifting roof
Lifting floors
Steering axle
Euro 6
Dutch truck

= More information =

Transmission
Transmission: I shift, 12 gears, Automatic

Axle configuration
Max. front axle load: 8000 kg
Rear axle 1: Max. axle load: 11500 kg
Rear axle 2: Max. axle load: 7500 kg; Steering

Functional
Make of bodywork: Volvo

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good

Identification
Registration number: 19-BGP-3

Additional information
Please contact VAEX The Truck Traders or Goverstone for more information
Volvo FH13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Water & Ventilation - Night clima
MY: 30-11-2015
KM: 845459
YV2RTY0C1GB748204
19-BGP-3
Cuppers 1/2/3
Water & Ventilation
Lifting roof
Lifting floors
Steering axle
Euro 6
Dutch truck

= Más información =

Transmisión
Transmisión: I shift, 12 marchas, Automático

Configuración de ejes
Carga máxima del eje delantero: 8000 kg
Eje trasero 1: Carga máxima del eje: 11500 kg
Eje trasero 2: Carga máxima del eje: 7500 kg; Dirección

Funcional
Marca carrocería: Volvo

Estado
Estado general: bueno
Estado técnico: bueno
Estado óptico: bueno

Identificación
Matrícula: 19-BGP-3

Información complementaria
Póngase en contacto con VAEX The Truck Traders o Goverstone para obtener más información.
Volvo FH13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Water & Ventilation - Night clima
MY: 30-11-2015
KM: 845459
YV2RTY0C1GB748204
19-BGP-3
Cuppers 1/2/3
Water & Ventilation
Lifting roof
Lifting floors
Steering axle
Euro 6
Dutch truck

= Plus d'informations =

Transmission
Transmission: I shift, 12 vitesses, Automatique

Configuration essieu
Charge max. sur essieu avant: 8000 kg
Essieu arrière 1: Charge maximale sur essieu: 11500 kg
Essieu arrière 2: Charge maximale sur essieu: 7500 kg; Direction

Pratique
Marque de construction: Volvo

Condition
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon

Identification
Numéro d'immatriculation: 19-BGP-3

Informations complémentaires
Veuillez contacter Goverstone pour plus d'informations
Volvo FH13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Water & Ventilation - Night clima
MY: 30-11-2015
KM: 845459
YV2RTY0C1GB748204
19-BGP-3
Cuppers 1/2/3
Water & Ventilation
Lifting roof
Lifting floors
Steering axle
Euro 6
Dutch truck

= Meer informatie =

Transmissie
Transmissie: I shift, 12 versnellingen, Automaat

Asconfiguratie
Max. aslast voor: 8000 kg
Achteras 1: Max. aslast: 11500 kg
Achteras 2: Max. aslast: 7500 kg; Meesturend

Functioneel
Merk opbouw: Volvo

Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed

Identificatie
Kenteken: 19-BGP-3

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met VAEX The Truck Traders of Goverstone
Skrzynia biegów
Pędnia: I shift, 12 biegi, Automat

Konfiguracja osi
Maks. nośność osi przedniej: 8000 kg
Oś tylna 1: Maksymalny nacisk na oś: 11500 kg
Oś tylna 2: Maksymalny nacisk na oś: 7500 kg; Układ kierowniczy

Funkcjonalność
Marka konstrukcji: Volvo

Stan
Stan ogólny: dobrze
Stan techniczny: dobrze
Stan wizualny: dobrze

Identyfikacja
Numer rejestracyjny: 19-BGP-3

Informacje dodatkowe
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Goverstone
Transmissão: I shift, 12 velocidades, Automática
Carga máx. do eixo dianteiro: 8000 kg
Eixo traseiro 1: Máx carga por eixo: 11500 kg
Eixo traseiro 2: Máx carga por eixo: 7500 kg; Direção
Marca da carroçaria: Volvo
Estado geral: bom
Estado técnico: bom
Aspeto visual: bom
Número de registo: 19-BGP-3
Трансмиссия: I shift, 12 передачи, Автоматическая
Макс. нагрузка на переднюю ось: 8000 kg
Задний мост 1: Макс. нагрузка на ось: 11500 kg
Задний мост 2: Макс. нагрузка на ось: 7500 kg; Рулевое управление
Марка кузова: Volvo
Общее состояние: хорошее
Техническое состояние: хорошее
Внешнее состояние: хорошее
Регистрационный номер: 19-BGP-3
Transmission: I shift, 12 växlar, Automatisk
Max. axellast för: 8000 kg
Bakaxel 1: Max. axellast: 11500 kg
Bakaxel 2: Max. axellast: 7500 kg; Styrning
Fabrikat av karosseri: Volvo
Allmänt tillstånd: bra
Tekniskt tillstånd: bra
Optiskt tillstånd: bra
Registreringsnummer: 19-BGP-3