广告带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440已出售,并没有被包括在搜索内!
类似广告
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 25.360 MAN TGS 25.360 根据请求提供价格 带挂钩升降式装卸车 2011 869,000 千米 西班牙, Aparan
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26.400 MAN TGS 26.400 €52,500 带挂钩升降式装卸车 2009 740,991 千米 西班牙, Santa Fé GRANADA
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440
已出售
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 2
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 3
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 4
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 5
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 6
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 7
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 8
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 9
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 10
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 11
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 12
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 13
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 14
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 15
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 16
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 17
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 18
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 19
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 20
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 21
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 22
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 23
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 24
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 25
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 26
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 27
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 28
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 29
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 30
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 31
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 32
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 33
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 34
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 35
带挂钩升降式装卸车 MAN TGS 26 440 图像 36
1/36
品牌:  MAN
型号:  TGS 26 440
类型:  带挂钩升降式装卸车
制造年份:  2013-04
英里里程:  249,000 千米
位置:  西班牙 CARMONA (SEVILLA)离您 6491 千米
发布于:  超过 1 个月
卖方库存 ID:  GANYGRUA-553
发动机
功率:  440 马力 (323 千瓦)
变速箱
类型:  自动
车桥
车桥数:  3
车桥配置:  6x2
制动
ABS: 
驾驶室
动力转向: 
空调: 
空气座椅: 
汽车收音机: 
定速巡航控制(TEMPOMAT): 
速度记录器: 
中控锁: 
其他设备
差速锁: 
情况
情况: