广告双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega已出售,并没有被包括在搜索内!
类似广告
双层公共汽车 Setra S531 DT Setra S531 DT €449,000 双层公共汽车 2019 458,000 千米 德国, Kerpen
双层公共汽车 Setra S 531 DT Setra S 531 DT €469,000 双层公共汽车 2019 323,388 千米 德国, Untersteinach
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega - Autoline
已出售
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 1 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 2 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 3 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 4 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 5 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 6 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 7 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 8 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 9 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 10 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 11 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 12 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 13 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 14 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 15 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 16 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 17 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 18 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 19 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 20 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 21 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 22 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 23 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 24 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 25 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 26 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 27 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 28 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 29 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 30 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 31 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 32 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 33 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 34 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 35 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 36 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 37 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 38 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 39 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 40 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 41 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 42 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 43 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 44 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 45 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 46 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 47 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 48 - Autoline
双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega | 图像 49 - Autoline
1/49
品牌: Neoplan
型号: Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega
制造年份: 2018-02
首次注册: 2018-02-01
英里里程: 391,354 千米
座椅数: 83
净重: 1,855 千克
毛重: 27,500 千克
位置: 德国 Hamburg6731 千米 to "United States/Columbus"
发布于: 超过 1 个月
Autoline ID: VW43684
描述
总体尺寸: 14 米 × 2.55 米 × 4 米
发动机
品牌: MAN
功率: 500 马力 (368 千瓦)
燃油: 柴油
容积: 12,420 立方厘米
欧元: Euro 6
变速箱
类型: 自动
车桥
车桥数: 3
悬架: 空气/空气
制动
减速机
内饰与舒适性
车载电脑
定速巡航控制(TEMPOMAT)
电动镜
空气座椅
厨房
导游座椅
头枕
扶手
洗手间
安全带
电动天窗: 3
冷藏箱
扩音器
显示器: 3
其他选项
空调
加热器: Webasto
电动车窗
转向助力器: 液压
座椅高度调节
座椅加热器
多媒体
TV/Video
安全功能
车道偏离预警系统(LDWS/LDA)
ESP
其他设备
ASR
附加设备
拖车挂钩
情况
情况:
技术检验有效期至: 2025-03-31
更多详情
颜色: 白色

更多详情 — 双层公共汽车 Neoplan Skyliner L*P06*S 431 / S 531/ Astromega

Abgedunkelte Scheiben (Privacy Verglasung)
ABS
Abstandstempomat
Anhängerkupplung
Antriebsschlupfregelung
Außenspiegel beheizbar
Außenspiegel elektr.
Bord-WC
Doppelglas
DVD-Wechsler
Düsenbelüftung
ESP
Fußstützen
Gepäcknetze
Hebe/Senk Vorrichtung
Hochdecker
Klapptische
Klimaanlage
Küche
Kühlschrank
Kühlschrank mit Gefrierfach
Luftfederung
Mikrofon
Mitteleinstieg
Navigation
Radio
Radio/CD
Radio/DVD
Retarder
Schlafkabine
SCHLAFSESSEL
Servolenkung
Sitzheizung
Skikoffer-Halterung
Standheizung
Tempomat
Touchscreen
TV
VIDEO
WC
Zentralverriegelung
Deutsches Fahrzeug
1.Hand
81+1+1 Schlafsessel
Euro 6 Motor
Armlehnen
Bluetooth
Dachluken
Elektrische Rollos
Getränkehalterung
Himmel/Seitenverkleidung
Hutablage
Leselampen
Lederkopfschoner
Multifunktionslenkrad
Stereoboxen
Teppichboden
Verdunkelte Scheiben
2x Skattische
TÜV: 03/2025
SP: 09/2024
Länge: 14000 mm
Breite: 2550 mm
Höhe: 4000 mm
Leergewicht: 18500 Kg
Gesamtgewicht: 27500 Kg
Gerne helfen wir Ihnen mit dem Zollkennzeichen und Export Ausfuhrerklärungen.
Hinweis: Der Käufer ist verpflichtet sich selbstständig von Zustand und Ausstattung der Ware /Fahrzeuge zu überzeugen.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.
显示整个评论