牵引车 DAF XF95, XF105 (2001-2014) 的 驾驶室 DAF XF105 (01.05-) 1828105

PDF
牵引车 DAF XF95, XF105 (2001-2014) 的 驾驶室 DAF XF105 (01.05-) 1828105
牵引车 DAF XF95, XF105 (2001-2014) 的 驾驶室 DAF XF105 (01.05-) 1828105
牵引车 DAF XF95, XF105 (2001-2014) 的 驾驶室 DAF XF105 (01.05-) 1828105 图像 2
牵引车 DAF XF95, XF105 (2001-2014) 的 驾驶室 DAF XF105 (01.05-) 1828105 图像 3
牵引车 DAF XF95, XF105 (2001-2014) 的 驾驶室 DAF XF105 (01.05-) 1828105 图像 4
牵引车 DAF XF95, XF105 (2001-2014) 的 驾驶室 DAF XF105 (01.05-) 1828105 图像 5
牵引车 DAF XF95, XF105 (2001-2014) 的 驾驶室 DAF XF105 (01.05-) 1828105 图像 6
牵引车 DAF XF95, XF105 (2001-2014) 的 驾驶室 DAF XF105 (01.05-) 1828105 图像 7
牵引车 DAF XF95, XF105 (2001-2014) 的 驾驶室 DAF XF105 (01.05-) 1828105 图像 8
牵引车 DAF XF95, XF105 (2001-2014) 的 驾驶室 DAF XF105 (01.05-) 1828105 图像 9
牵引车 DAF XF95, XF105 (2001-2014) 的 驾驶室 DAF XF105 (01.05-) 1828105 图像 10
牵引车 DAF XF95, XF105 (2001-2014) 的 驾驶室 DAF XF105 (01.05-) 1828105 图像 11
牵引车 DAF XF95, XF105 (2001-2014) 的 驾驶室 DAF XF105 (01.05-) 1828105 图像 12
牵引车 DAF XF95, XF105 (2001-2014) 的 驾驶室 DAF XF105 (01.05-) 1828105 图像 13
牵引车 DAF XF95, XF105 (2001-2014) 的 驾驶室 DAF XF105 (01.05-) 1828105 图像 14
对广告感兴趣?
1/14
PDF
€989.34
净价
≈ US$1,093
≈ ¥7,775
类型:  驾驶室
部件号:  KTF249 F249
原件目录编号:  1828105
制造年份:  2012
位置:  爱沙尼亚 Tallinn离您 7151 千米
发布于:  2024年8月24日
卖方库存 ID:  1603971
描述
驾驶室类型:  SuperSpace
颜色:  白色
发动机
品牌:  MX375
功率:  510 马力 (375 千瓦)
情况
情况: 

更多详情 — 牵引车 DAF XF95, XF105 (2001-2014) 的 驾驶室 DAF XF105 (01.05-) 1828105

英语
1828105 Cabin Super Space KT F249 DAF XF105
Good condition, used
Vehicle Cm3: 12900
Vehicle Cm3 Round: 13000
重要
提供的此货物仅用于指导。更准确的信息请由卖方了解。
购买提示
安全提示
PDF
销售机械还是车辆?
您可以与我们合作进行!
类似广告
根据请求提供价格
柴油
爱沙尼亚, Tallinn
联系卖方