马卡车 6x2
马卡车 价格
| MAN TGL 8.190 | 制造年份: 2019, 英里里程: 61,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2, 悬架: 空气 | €60,000 - €61,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1018 | 制造年份: 2008, 英里里程: 340,000 千米, 燃油: 柴油, 悬架: 空气, 马匹数: 4 | €49,000 |
| DAF LF 45 150 | 制造年份: 2002, 英里里程: 250,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2, 悬架: 弹簧 | €9,900 |
| Mercedes-Benz Vario 818 | 制造年份: 2008, 英里里程: 330,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2, 悬架: 弹簧 | €11,000 |
| DAF XF 480 | 年: 2022, 英里里程: 400,000 千米, 欧元: Euro 6, 功率: 480 马力 (353 千瓦), 燃油: 柴油 | €261,100 |
| Mercedes-Benz 2541 | 年: 2008, 英里里程: 302,589 千米, 欧元: Euro 3, 功率: 410 马力 (301 千瓦), 燃油: 柴油 | €83,000 |
| Mercedes-Benz ACTROS 2641 L | 年: 2008, 英里里程: 590,000 千米, 车桥配置: 6x2, 悬架: 空气/空气 | €69,900 |
| Renault Magnum | 年: 2000, 英里里程: 274,800 千米, 欧元: Euro 3, 功率: 470 马力 (345 千瓦), 燃油: 柴油 | €80,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2551 6X2 Pferdetransport Horse truck + Living Standairco | 年: 2016, 英里里程: 23,236 千米, 欧元: Euro 6, 功率: 510 马力 (375 千瓦), 燃油: 柴油 | €309,900 |





