集装箱底盘车 Jinan
集装箱底盘车 价格
| DAF XF 480 | 制造年份: 2021, 英里里程: 500,000 - 570,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2, 悬架: 空气 | ¥252,131.20 - ¥370,317.70 |
| Volvo FH 500 | 制造年份: 2023, 英里里程: 180,000 千米, 燃油: 柴油, 悬架: 弹簧/空气 | ¥1,103,074 |
| Volvo FH 460 | 制造年份: 2020, 英里里程: 540,000 - 690,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2, 悬架: 空气 | ¥393,955 - ¥425,471.40 |
| DAF XG+ | 制造年份: 2022, 英里里程: 430,000 - 590,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2, 悬架: 空气/弹簧 | ¥370,317.70 - ¥590,932.50 |
| DAF XG 480 | 制造年份: 2022, 英里里程: 530,000 - 610,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2, 悬架: 空气/弹簧 | ¥370,317.70 - ¥543,657.90 |
| Volvo FH13 | 制造年份: 2018, 英里里程: 670,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2, 悬架: 空气 | ¥291,526.70 |
| Scania R410 | 制造年份: 2021, 英里里程: 1,000,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2, 悬架: 空气 | ¥220,614.80 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | 制造年份: 2021, 英里里程: 560,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2, 悬架: 空气 | ¥315,164 |
| DAF CF 460 | 制造年份: 2016, 英里里程: 600,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2, 悬架: 空气 | ¥133,944.70 |






