带挂钩升降式装卸车,配备 Loglift 装载起重机
带挂钩升降式装卸车 价格
| DAF CF 85 | 制造年份: 2008, 英里里程: 540,000 - 730,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2/6x4/8x2, 悬架: 弹簧/空气 | €13,000 - €35,000 |
| MAN TGA 26 | 制造年份: 2007, 英里里程: 490,000 - 790,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2/6x4, 悬架: 弹簧/空气 | €6,700 - €38,000 |
| Volvo FH16 | 制造年份: 2016, 英里里程: 780,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x4, 悬架: 空气 | €28,000 - €29,000 |
| Volvo FH 540 | 制造年份: 2017, 英里里程: 400,000 - 560,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2/8x2, 悬架: 弹簧/空气 | €36,000 - €49,000 |
| Scania R420 | 制造年份: 2006, 英里里程: 860,000 千米, 燃油: 柴油 | €17,000 |
| DAF CF 75 | 制造年份: 2012, 英里里程: 290,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2 | €30,000 |
| Scania R580 | 制造年份: 2016, 英里里程: 430,000 - 550,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 8x4, 悬架: 空气 | €46,000 - €99,000 |
| Volvo FH12 | 制造年份: 1998, 英里里程: 630,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2, 悬架: 弹簧/空气 | €8,000 |
| Volvo FM 420 | 制造年份: 2018, 英里里程: 520,000 - 540,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 8x2, 悬架: 空气 | €26,000 |
| Volvo FM 460 | 制造年份: 2016, 英里里程: 720,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2 | €30,000 |







