带挂钩升降式装卸车,配备 Kesla 装载起重机
带挂钩升降式装卸车 价格
| Scania R500 | 制造年份: 2019, 英里里程: 470,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2, 悬架: 空气 | ¥304,554.40 - ¥691,420.80 |
| DAF CF 85 | 制造年份: 2008, 英里里程: 540,000 - 700,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2/6x4/8x2, 悬架: 弹簧/空气 | ¥115,236.80 - ¥321,016.80 |
| MAN TGA 26 | 制造年份: 2007, 英里里程: 490,000 - 790,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2/6x4, 悬架: 弹簧/空气 | ¥55,149.04 - ¥312,785.60 |
| Volvo FH 540 | 制造年份: 2018, 英里里程: 810,000 - 980,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2/10x4/8x4, 悬架: 空气/液压 | ¥296,323.20 - ¥378,635.20 |
| Volvo FH16 | 制造年份: 2016, 英里里程: 780,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x4, 悬架: 空气 | ¥230,473.60 - ¥238,704.80 |
| DAF CF 75 | 制造年份: 2013, 英里里程: 290,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2 | ¥246,936 |
| Scania R580 | 制造年份: 2016, 英里里程: 370,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 8x4, 悬架: 空气 | ¥823,120 |
| Volvo FH12 | 制造年份: 2003, 英里里程: 630,000 - 720,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2/6x4/8x4, 悬架: 弹簧/空气 | ¥90,543.20 - ¥197,548.80 |
| Volvo FM 420 | 制造年份: 2018, 英里里程: 520,000 - 540,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 8x2, 悬架: 空气 | ¥214,011.20 |
| Volvo FM12 | 制造年份: 2001, 英里里程: 500,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x6 | ¥329,248 |





