带挂钩升降式装卸车 Suizhou
带挂钩升降式装卸车 价格
| Volvo FH 500 | 制造年份: 2022, 英里里程: 250,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2, 悬架: 空气 | ¥1,039,571 |
| Volvo FH 460 | 制造年份: 2020, 英里里程: 350,000 - 400,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2, 悬架: 抛物线的 | ¥591,755.80 - ¥631,739.30 |
| DAF XF 460 | 制造年份: 2016, 英里里程: 590,000 - 690,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2/8x2, 悬架: 弹簧/空气 | ¥207,914.20 - ¥399,835 |
| Scania R450 | 制造年份: 2018, 英里里程: 530,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x4, 悬架: 弹簧 | ¥463,808.60 |
| Scania R500 | 制造年份: 2019, 英里里程: 600,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2, 悬架: 空气 | ¥471,805.30 |
| DAF CF 85 | 制造年份: 2008, 英里里程: 420,000 - 550,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2/6x4/8x2, 悬架: 弹簧/空气 | ¥151,937.30 - ¥295,877.90 |
| DAF XF 105 | 制造年份: 2012, 英里里程: 1,100,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2, 悬架: 弹簧/空气 | ¥143,940.60 |
| IVECO Daily 70 | 制造年份: 2023, 英里里程: 10 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2, 悬架: 弹簧 | ¥479,802 |
| Scania R420 | 制造年份: 2006, 英里里程: 660,000 - 810,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2, 悬架: 弹簧/空气/抛物线的 | ¥103,957.10 - ¥327,864.70 |

