带侧帘半挂车 作为交换
带侧帘半挂车 价格
| Schmitz Cargobull SCS 24 | 制造年份: 2018, 情况: 旧/新, 燃油: 柴油, 悬架: 空气/弹簧, 净重: 6,600 - 6,700 千克 | ¥62,677.80 - ¥162,498 |
| Kögel SN 24 | 制造年份: 2026, 情况: 旧, 悬架: 空气, 净重: 6,400 - 6,600 千克, 车桥数: 3 | ¥224,402 - ¥263,092 |
| Schmitz Cargobull SCB S3T | 制造年份: 2017, 情况: 旧, 悬架: 空气, 净重: 6,800 千克, 车桥数: 3/1 | ¥54,166 - ¥108,332 |
| Krone SDP 27 | 制造年份: 2017, 情况: 旧, 英里里程: 75,000 千米, 悬架: 空气, 净重: 6,300 - 6,500 千克 | ¥37,916.20 - ¥69,642 |
| Schmitz Cargobull SCS 24/L | 制造年份: 2013, 情况: 旧, 悬架: 空气, 净重: 6,700 千克, 车桥数: 3 | ¥29,404.40 - ¥108,332 |
| Schwarzmüller SPA 3 | 制造年份: 2012, 悬架: 空气, 净重: 6,200 - 6,500 千克, 车桥数: 3 | ¥30,178.20 - ¥58,808.80 |
| Wielton NS 3 | 制造年份: 2017, 情况: 旧, 悬架: 空气, 净重: 6,200 千克, 车桥数: 3 | ¥56,487.40 - ¥85,118 |
| Schmitz Cargobull S01 | 制造年份: 2006, 情况: 旧, 悬架: 弹簧/空气, 净重: 7,100 - 7,300 千克, 车桥数: 3 | ¥26,309.20 - ¥49,523.20 |
| Krone SD 27 | 制造年份: 2005, 情况: 旧, 悬架: 弹簧/空气, 车桥数: 3 | ¥27,083 |




