制冷装置拍卖
制冷装置 价格
| Carrier VECTOR 1950 | 制造年份: 2013 | ¥31,995.60 - ¥36,794.94 |
| Thermo King SLX | 制造年份: 2015 | ¥29,595.93 - ¥46,393.62 |
| Carrier SUPRA 850 | 制造年份: 2013 | ¥3,599.50 |
| Carrier VECTOR 1850 | 制造年份: 2007 | ¥29,595.93 |
| Carrier SUPRA 950 | 制造年份: 2008 | ¥29,595.93 |
| Carrier SUPRA 1150 | 制造年份: 2018 | ¥23,996.70 |
| Carrier MAXIMA 1200 | ¥10,398.57 | |
| Carrier SUPRA 550 | 制造年份: 2008, 燃油: 柴油 | ¥9,598.68 |
| Carrier VECTOR 1350 | 制造年份: 2016 | ¥119,983.50 |
| Thermo King SL200 | 制造年份: 2007 | ¥23,996.70 |




