牵引车 Euro 4
牵引车 价格
| IVECO Daily 35 | 制造年份: 2024, 情况: 旧, 英里里程: 2 千米, 燃油: 柴油 | ¥423,082.50 |
| Volvo FH 500 | 制造年份: 2023, 情况: 旧/曾发生过事故, 英里里程: 360,000 - 450,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2/6x2/6x4 | ¥423,082.50 - ¥734,827.50 |
| DAF XF 480 | 制造年份: 2021, 情况: 旧, 英里里程: 480,000 - 640,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2/6x2 | ¥163,295 - ¥400,815 |
| Volvo FH 460 | 制造年份: 2021, 情况: 旧, 英里里程: 460,000 - 660,000 千米, 燃油: 柴油/燃气, 车桥配置: 4x2/6x2 | ¥215,252.50 - ¥437,927.50 |
| Scania R450 | 制造年份: 2021, 情况: 旧/曾发生过事故, 英里里程: 450,000 - 630,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2/6x2 | ¥289,477.50 - ¥504,730 |
| DAF XF 460 | 制造年份: 2016, 情况: 旧/有缺陷, 英里里程: 790,000 - 1,000,000 千米, 燃油: 柴油/生物柴油, 车桥配置: 4x2/6x2 | ¥59,380 - ¥252,365 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | 制造年份: 2021, 情况: 旧, 英里里程: 510,000 - 630,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2/4x4 | ¥244,942.50 - ¥964,925 |
| Scania R500 | 制造年份: 2021, 情况: 旧, 英里里程: 500,000 - 670,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2/6x2 | ¥319,167.50 - ¥556,687.50 |
| DAF XG+ | 制造年份: 2023, 情况: 旧/新/曾发生过事故, 英里里程: 320,000 - 440,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2/6x2 | ¥348,857.50 - ¥586,377.50 |
| DAF XF 105 | 制造年份: 2008, 情况: 旧, 英里里程: 740,000 - 1,300,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2/6x2/6x4 | ¥50,473 - ¥319,167.50 |







