带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ]
PDF
分享
Facebook
WhatsApp
Viber
Telegram
![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935895040692339_big--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 1 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 1 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935895040692339_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 2 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 2 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935895675677147_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 3 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 3 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935896321382522_common--24082915513476853200.jpg)
![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 4 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 4 - Autoline](https://img.youtube.com/vi/tIyQI0Uf89k/mqdefault.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 5 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 5 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935896960225995_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 6 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 6 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935897642401321_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 7 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 7 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935898249595812_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 8 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 8 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935898884626661_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 9 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 9 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935899530532161_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 10 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 10 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935900152354020_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 11 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 11 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935900779587222_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 12 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 12 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935901463345444_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 13 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 13 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935902085260941_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 14 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 14 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935902699923281_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 15 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 15 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935903304369193_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 16 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 16 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935903877026534_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 17 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 17 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935904617983996_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 18 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 18 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935905446885378_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 19 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 19 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935906211348189_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 20 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 20 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935907036642048_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 21 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 21 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935907739510174_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 22 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 22 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935908375536283_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 23 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 23 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935908917094658_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 24 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 24 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935909591736140_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 25 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 25 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935910352907520_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 26 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 26 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935911141269495_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 27 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 27 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935911943763397_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 28 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 28 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935912686758559_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 29 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 29 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935913414142242_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 30 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 30 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935914140034219_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 31 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 31 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935915361040608_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 32 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 32 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935916131005899_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 33 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 33 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935916901151025_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 34 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 34 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935917684824248_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 35 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 35 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935918465922495_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 36 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 36 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935919178361325_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 37 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 37 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935919927886534_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 38 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 38 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935920772351010_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 39 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 39 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935921499698000_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 40 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 40 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935922298175917_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 41 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 41 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935923078576838_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 42 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 42 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935923856250031_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 43 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 43 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935924637183943_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 44 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 44 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935925577369298_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 45 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 45 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935926323047646_common--24082915513476853200.jpg)

![待售带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] - 图像 46 | Autoline CN 带防水布卡车 < 3.5t MAN TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ] | 图像 46 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/commercial-vehicle-tilt-truck-3-5t-MAN-TGEPLANDEKA-10-PALET-KLIMATYZACJA-180KM-013569---1724935927076470914_common--24082915513476853200.jpg)
对广告感兴趣?
1/46
PDF
分享
Facebook
WhatsApp
Viber
Telegram
€23,990
净价
≈ US$27,100
≈ ¥196,200
≈ ¥196,200
€29,507.70
毛价
联系卖方
品牌:
MAN
型号:
TGE PLANDEKA 10 PALET KLIMATYZACJA 180KM [ 013569 ]
类型:
带防水布卡车 < 3.5t
首次注册:
2020
英里里程:
169,100 千米
容积:
25.46 立方米
容量:
10 托盘
位置:
波兰
Wałbrzych8263 千米 to "United States"
卖方库存 ID:
013569
发布于:
2025年4月26日
卡车车身
车身尺寸:
4.85 米 × 2.1 米 × 2.5 米
发动机
功率:
180 马力 (132 千瓦)
燃油:
柴油
容积:
2,000 立方厘米
欧元:
Euro 6
变速箱
类型:
手动
档位数:
6
车桥
车桥数:
2
制动
ABS
内饰与舒适性
车载电脑
电动镜
其他选项
空调:
自动空调
电动车窗
转向助力器:
液压
安全功能
气囊
中控锁
防盗器
其他设备
ASR
情况
情况:
旧
更多详情
颜色:
白色
重要
提供的此货物仅用于指导。更准确的信息请由卖方了解。
购买提示
安全提示
卖方验证
如果您决定以低价购买设备,请确定您是与真正的卖方交流。您需要尽可能多地了解设备所有者的信息。欺骗的方式之一就是骗子声称自己是真实存在的公司。如有怀疑,请通过反馈表单通知我们,以进行进一步控制。
价格检查
在您决定购买之前,仔细检查多个商品的销售报价,了解您所选择的设备的平均费用。如果您选择的商品的价格远低于类似商品,请谨慎考虑。显著的价格差异可能表明卖方隐瞒缺陷,或企图实施欺诈行为。
如某产品价格与类似设备的平均价格差异过大,不要购买。
不要同意可疑的提供抵押和预付款购货要求。如有疑问,不要害怕确认详情,可要求卖方提供额外设备照片和相关文档,检查文档真实性,并多问几个问题。
可疑预付款
这种类型的欺诈最为常见。进行欺诈的卖方可能会要求您支付一定量的预付款来“预订”您的设备购买权。这样,骗子就可以在收取大量金钱后消失,不再与您联系。
此类欺诈的变种可能包括:
- 将预付款转账至银行卡
- 如果交流过程中发现卖方可疑,请不要在没有文书确认现金转账过程的情况下进行预付款。
- 转账到“受托人”账户
- 此类请求需要注意,您很有可能是在与骗子通讯。
- 转账到名称相似的公司的账户
- 请当心,骗子可能会通过细微更改知名公司的名字的方式伪装成知名公司。如果公司的名称可疑,不要转账。
- 用自己的详情替代真实存在的公司的发票的内容
- 转账前请确定指定的详细信息正确,并确认这些信息是否与指定的公司相关。
发现欺诈行为?
请告诉我们。
卖方联系方式
发送消息
卖方联系方式
询问卖方
PDF
分享
Facebook
WhatsApp
Viber
Telegram
销售机械还是车辆?
您可以与我们合作进行!
类似广告
€21,590
≈ US$24,390
≈ ¥176,500
2020
281,300 千米
功率
165 马力 (121 千瓦)
欧元
Euro 6
燃油
柴油
载重能力
930 千克

联系卖方
€23,990
≈ US$27,100
≈ ¥196,200
2020
240,600 千米
功率
165 马力 (121 千瓦)
欧元
Euro 6
燃油
柴油
载重能力
885 千克
容积
25.07 立方米

联系卖方
€23,990
≈ US$27,100
≈ ¥196,200
2021
230,400 千米
功率
165 马力 (121 千瓦)
欧元
Euro 6
燃油
柴油
悬架
空气/空气
联系卖方
€23,990
≈ US$27,100
≈ ¥196,200
2021
212,700 千米
功率
165 马力 (121 千瓦)
欧元
Euro 6
燃油
柴油
悬架
空气/空气
联系卖方
€24,590
≈ US$27,780
≈ ¥201,100
2021
251,000 千米
功率
165 马力 (121 千瓦)
欧元
Euro 6
燃油
柴油
载重能力
900 千克
容积
25.73 立方米

联系卖方
€21,590
≈ US$24,390
≈ ¥176,500
2021
307,700 千米
功率
165 马力 (121 千瓦)
欧元
Euro 6
燃油
柴油
载重能力
925 千克

联系卖方
€23,990
≈ US$27,100
≈ ¥196,200
2021
244,000 千米
功率
165 马力 (121 千瓦)
欧元
Euro 6
燃油
柴油
载重能力
905 千克
容积
25.21 立方米
悬架
空气/空气

联系卖方
€21,590
≈ US$24,390
≈ ¥176,500
2020
319,500 千米
功率
165 马力 (121 千瓦)
欧元
Euro 6
燃油
柴油
载重能力
875 千克
悬架
空气/空气

联系卖方
€23,990
≈ US$27,100
≈ ¥196,200
2021
256,300 千米
功率
165 马力 (121 千瓦)
欧元
Euro 6
燃油
柴油
载重能力
885 千克
悬架
空气/空气

联系卖方
€24,590
≈ US$27,780
≈ ¥201,100
2021
275,000 千米
功率
165 马力 (121 千瓦)
欧元
Euro 6
燃油
柴油
载重能力
905 千克
悬架
空气/空气

联系卖方
€20,590
≈ US$23,260
≈ ¥168,400
2021
295,600 千米
功率
165 马力 (121 千瓦)
欧元
Euro 6
燃油
柴油
载重能力
855 千克
悬架
空气/空气

联系卖方
€20,590
≈ US$23,260
≈ ¥168,400
2018
361,700 千米
功率
180 马力 (132 千瓦)
欧元
Euro 6
燃油
柴油
载重能力
760 千克

联系卖方
€20,590
≈ US$23,260
≈ ¥168,400
2020
