ATS Sweden AB
ATS Sweden AB
库存内: 703 条广告
在 Autoline 注册 4 年
进入市场 5 年
电话号码已检查
库存内: 703 条广告
在 Autoline 注册 4
进入市场 5

箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2

PDF
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 2
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 3
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 4
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 5
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 6
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 7
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 8
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 9
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 10
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 11
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 12
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 13
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 14
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 15
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 16
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 17
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 18
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 19
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 20
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 21
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 22
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 23
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 24
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 25
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 26
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 27
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 28
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 29
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 30
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 31
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 32
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 33
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 34
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 35
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 36
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 37
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 38
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 39
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 40
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 41
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 42
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 43
箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2 图像 44
对广告感兴趣?
1/44
PDF
€27,700
SEK 314,000
≈ US$30,550
联系卖方
品牌:  Volvo
型号:  FH 500 6x2
类型:  箱式卡车 < 3.5t
制造年份:  2015
毛重:  28 千克
位置:  瑞典 Gävleborg
发布于:  昨天
卖方库存 ID:  S7036
描述
总体尺寸:  9.85 米 × 2.6 米 × 4,475 米
卡车车身
车身尺寸:  长度 - 7.35 米
发动机
功率:  510 马力 (375 千瓦)
燃油:  柴油
欧元:  Euro 6
变速箱
类型:  自动
车桥
车桥数:  3
客厅
微波炉: 
咖啡机: 
驾驶室
冷藏箱: 
情况
情况: 

更多详情 — 箱式卡车 < 3.5t Volvo FH 500 6x2

英语
Brand : Volvo
Model : FH 500 6x2
Year of manufacture : 2015
VAT : 25.00
Internal stock no : S7036
Please provide reference number upon request: S7036

VOLVO FH500 6x2 Flexo Truck with side tip


Model: Volvo FH500 6x2
Y.O.M: 2015
Approx 1249000 km
375 kW
Euro 6
Automatic
Diesel
Inspected until 2024-01-31. The owner is willing to inspect prior to sale.
Serviced (Gold contract until spring 2023)
Side tip to the left
The box opens on the left
Openable back pocket
Tires (see pictures)
Winter tires on the drive wheels
2 beds
Microwave 
Fridge
Coffee maker

 

Dimensions and weight:


Length: 9850 mm
Width: 2600 mm
Height: 4475 m
Service weight: 13,420 kgs
Max load weight: 14,680 kgs
Total weight: 28,100 kgs
Tax weight: 27,000 kgs
Allowed load weight: 13,580 kgs
Cargo space length: 7350 mm
Number of axles: 3
Number of wheels: 8
Demnsion axles: 4800 mm/1370mm
重要
提供的此货物仅用于指导。更准确的信息请由卖方了解。
购买提示
安全提示
PDF
销售机械还是车辆?
您可以与我们合作进行!
类似广告
€8,732 SEK 99,000 ≈ US$9,631
2014
451,231 千米
载重能力 710 千克
瑞典, Skåne
ATS Sweden AB
在 Autoline 注册 4
联系卖方
€12,350 SEK 140,000 ≈ US$13,620
2018
瑞典, Gävleborg
ATS Sweden AB
在 Autoline 注册 4
联系卖方