损坏的掀背式汽车 Volkswagen
汽车 Volkswagen 价格
| Volkswagen Caddy 2.0 | 制造年份: 2019, 英里里程: 230,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2, 悬架: 弹簧/空气 | ¥95,892 - ¥103,883 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | 制造年份: 2014, 英里里程: 390,000 千米, 车身类型: 小型厢式车 | ¥46,347.80 |
| Volkswagen Caddy Maxi | 制造年份: 2011, 英里里程: 290 千米, 燃油: 柴油, 悬架: 悬挂, 车身类型: 小型厢式车 | ¥67,124.40 |
| Volkswagen Passat Variant | 制造年份: 2014, 英里里程: 160,000 - 310,000 千米, 燃油: 柴油/汽油, 车身类型: 旅行小轿车 | ¥35,160.40 - ¥78,311.80 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | 制造年份: 2025, 燃油: 汽油, 车桥配置: 4x4, 车身类型: 跨界车/运动型多用途汽车 (SUV) | ¥287,676 - ¥311,649 |
| Volkswagen Amarok 2.0 | 制造年份: 2013, 英里里程: 1,100,000 - 2,600,000 千米, 燃油: 柴油, 车身类型: 皮卡车 | ¥111,874 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | 制造年份: 2019, 英里里程: 110,000 - 180,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, 车身类型: 皮卡车 | ¥159,820 - ¥223,748 |
| Volkswagen ID.3 | 制造年份: 2020, 英里里程: 97,000 - 110,000 千米, 燃油: 电镀, 车桥配置: 4x2, 车身类型: 掀背式汽车 | ¥135,847 - ¥143,838 |
| Volkswagen ID.4 | 制造年份: 2023, 英里里程: 77,000 - 92,000 千米, 燃油: 电镀, 车身类型: 跨界车 | ¥151,829 - ¥175,802 |
| Volkswagen Passat Alltrack | 制造年份: 2017, 英里里程: 270,000 千米, 燃油: 柴油 | ¥61,530.70 |





