双门小轿车 Audi
汽车 Audi 价格
| Audi A4 | 制造年份: 2016, 英里里程: 170,000 - 240,000 千米, 燃油: 柴油/汽油, 车桥配置: 4x4/4x2, 车身类型: 轿车/旅行小轿车 | ¥75,845.27 - ¥148,562.90 |
| Audi A6 | 制造年份: 2012, 英里里程: 240,000 - 260,000 千米, 燃油: 柴油/汽油, 车桥配置: 4x4/4x2, 车身类型: 旅行小轿车/轿车 | ¥56,297.52 - ¥125,105.60 |
| Audi A5 | 制造年份: 2011, 英里里程: 140,000 - 340,000 千米, 燃油: 柴油/汽油, 车桥配置: 4x4, 车身类型: 揭背车/轿车 | ¥32,840.22 - ¥132,924.70 |
| Audi Q7 | 制造年份: 2017, 英里里程: 170,000 - 270,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, 车身类型: 跨界车/旅行小轿车/运动型多用途汽车 (SUV) | ¥179,839.30 - ¥234,573 |
| Audi A8 | 制造年份: 2020, 英里里程: 80,000 千米, 燃油: 汽油, 车身类型: 轿车 | ¥234,573 - ¥297,125.80 |
| Audi Q5 | 制造年份: 2010, 英里里程: 220,000 - 270,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, 车身类型: 跨界车 | ¥64,898.53 - ¥78,191 |
| Audi A3 | 制造年份: 2013, 英里里程: 17,000 - 27,000 千米, 燃油: 汽油, 车身类型: 旅行小轿车/掀背式汽车 | ¥140,743.80 - ¥195,477.50 |
| Audi A1 | 制造年份: 2015, 英里里程: 130,000 - 190,000 千米, 燃油: 汽油, 车身类型: 跨界车 | ¥77,409.09 - ¥86,010.10 |
| Audi Q3 | 制造年份: 2020, 英里里程: 190,000 - 230,000 千米, 燃油: 柴油/汽油, 车桥配置: 4x4, 车身类型: 跨界车 | ¥61,770.89 - ¥93,829.20 |
| Audi A7 | 制造年份: 2011, 英里里程: 210,000 - 290,000 千米, 燃油: 柴油/汽油, 车桥配置: 4x4, 车身类型: 揭背车/轿车/旅行小轿车 | ¥86,010.10 - ¥140,743.80 |





