带活动折篷轿车 Audi
汽车 Audi 价格
| Audi A6 | 制造年份: 2006, 英里里程: 330,000 - 450,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2/4x4, 车身类型: 跨界车/轿车/旅行小轿车 | ¥19,650.48 - ¥98,252.40 |
| Audi A4 | 制造年份: 2023, 英里里程: 170,000 - 260,000 千米, 燃油: 汽油/柴油, 车桥配置: 4x2, 车身类型: 跨界车/轿车/旅行小轿车 | ¥98,252.40 - ¥155,566.30 |
| Audi Q7 | 制造年份: 2007, 英里里程: 190,000 - 260,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, 车身类型: 跨界车/旅行小轿车 | ¥139,190.90 - ¥212,880.20 |
| Audi A3 | 制造年份: 2013, 英里里程: 210,000 - 230,000 千米, 燃油: 汽油/柴油, 车桥配置: 4x2, 车身类型: 带活动折篷轿车/掀背式汽车 | ¥42,576.04 - ¥57,313.90 |
| Audi A5 | 制造年份: 2011, 英里里程: 64,000 - 92,000 千米, 燃油: 汽油/柴油, 车桥配置: 4x2, 车身类型: 带活动折篷轿车/快背车 | ¥253,818.70 - ¥270,194.10 |
| Audi Q5 | 制造年份: 2020, 英里里程: 280,000 - 290,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, 车身类型: 跨界车 | ¥75,326.84 - ¥90,064.70 |
| Audi A8 | 制造年份: 1999, 英里里程: 210,000 - 310,000 千米, 燃油: 汽油/柴油, 车桥配置: 4x4, 车身类型: 揭背车/轿车 | ¥66,320.37 - ¥147,378.60 |
| Audi SQ | 制造年份: 2018, 英里里程: 180,000 - 190,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, 车身类型: 运动型多用途汽车 (SUV)/跨界车 | ¥253,818.70 - ¥474,886.60 |
| Audi A1 | 制造年份: 2015, 英里里程: 170,000 - 210,000 千米, 燃油: 汽油/柴油, 车身类型: 掀背式汽车 | ¥46,669.89 - ¥61,407.75 |
| Audi Q8 | 制造年份: 2018, 英里里程: 140,000 - 250,000 千米, 燃油: 柴油, 悬架: 空气, 车身类型: 跨界车 | ¥278,381.80 - ¥360,258.80 |






