汽车 Audi
汽车 Audi 价格
| Audi A4 | 制造年份: 2023, 英里里程: 150,000 - 220,000 千米, 燃油: 汽油/柴油, 车桥配置: 4x4, 车身类型: 运动型多用途汽车 (SUV)/旅行小轿车 | €12,000 - €34,000 |
| Audi A6 | 制造年份: 2006, 英里里程: 320,000 - 400,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2/4x4, 车身类型: 跨界车/轿车/旅行小轿车 | €3,600 - €12,000 |
| Audi Q7 | 制造年份: 2018, 英里里程: 170,000 - 250,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, 车身类型: 运动型多用途汽车 (SUV)/跨界车 | €19,000 - €35,000 |
| Audi A3 | 制造年份: 2013, 英里里程: 180,000 - 200,000 千米, 燃油: 汽油/柴油, 车身类型: 带活动折篷轿车 | €5,600 - €6,800 |
| Audi A8 | 制造年份: 2014, 英里里程: 170,000 - 190,000 千米, 燃油: 电动/汽油, 车桥配置: 4x2 | €13,000 - €20,000 |
| Audi A5 | 制造年份: 2017, 英里里程: 99,000 - 190,000 千米, 燃油: 汽油/柴油, 车桥配置: 4x4, 车身类型: 双门小轿车/揭背车/轿车 | €18,000 - €30,000 |
| Audi Q5 | 制造年份: 2023, 英里里程: 43,000 千米, 燃油: 汽油/柴油, 车桥配置: 4x4, 车身类型: 跨界车 | €45,000 - €50,000 |
| Audi Q3 | 制造年份: 2022, 英里里程: 45,000 - 67,000 千米, 燃油: 柴油/电动/汽油, 车桥配置: 4x2, 车身类型: 跨界车 | €28,000 - €35,000 |
| Audi Q8 | 制造年份: 2018, 英里里程: 200,000 - 270,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, 悬架: 空气 | €40,000 - €44,000 |
| Audi SQ | 制造年份: 2017, 英里里程: 180,000 - 290,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, 车身类型: 运动型多用途汽车 (SUV)/跨界车 | €22,000 - €58,000 |






