运动型多用途汽车 (SUV) BMW
汽车 BMW 价格
| BMW X5 | 制造年份: 2021, 英里里程: 88,000 - 140,000 千米, 燃油: 柴油/汽油/插电式混合动力, 车桥配置: 4x4, 悬架: 空气 | ¥327,631 - ¥511,424 |
| BMW 320 | 制造年份: 2025, 英里里程: 22,000 - 24,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | ¥191,784 - ¥207,766 |
| BMW X3 | 制造年份: 2020, 英里里程: 82,000 - 130,000 千米, 燃油: 柴油/电动/汽油, 车桥配置: 4x4, 车身类型: 跨界车 | ¥175,802 - ¥255,712 |
| BMW 530 | 制造年份: 2019, 英里里程: 170,000 - 220,000 千米, 燃油: 柴油/汽油, 车桥配置: 4x2/4x4, 车身类型: 轿车/旅行小轿车 | ¥151,829 - ¥207,766 |
| BMW X1 | 制造年份: 2022, 英里里程: 93,000 - 120,000 千米, 燃油: 柴油/汽油/电动, 车桥配置: 4x4/4x2, 车身类型: 跨界车 | ¥159,820 - ¥239,730 |
| BMW X6 | 制造年份: 2016, 英里里程: 190,000 - 280,000 千米, 燃油: 柴油/汽油, 车桥配置: 4x4, 悬架: 空气 | ¥143,838 - ¥247,721 |
| BMW 318 | 制造年份: 1990, 英里里程: 280,000 千米, 车身类型: 旅行小轿车 | ¥14,383.80 |
| BMW 116 | 制造年份: 2013, 英里里程: 170,000 - 200,000 千米, 燃油: 柴油/汽油, 车身类型: 掀背式汽车 | ¥48,745.10 - ¥55,937 |
| BMW 850 | 制造年份: 1991, 英里里程: 100,000 - 160,000 千米, 燃油: 汽油, 车身类型: 双门小轿车 | ¥207,766 - ¥279,685 |
| BMW X7 | 制造年份: 2021, 英里里程: 83,000 - 190,000 千米, 燃油: 汽油, 车桥配置: 4x4, 车身类型: 跨界车 | ¥327,631 - ¥471,469 |





