封闭箱式车 2016年
封闭箱式车 价格
| IVECO Daily 35 | 制造年份: 2024, 情况: 旧/新, 英里里程: 110 - 63,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | ¥156,418.50 - ¥409,667.50 |
| IVECO Daily 35S | 制造年份: 2012, 情况: 旧, 英里里程: 240,000 - 260,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | ¥32,773.40 - ¥89,382 |
| IVECO Daily 35C | 制造年份: 2024, 情况: 新/旧, 英里里程: 210 - 430 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | ¥297,940 - ¥350,079.50 |
| Ford Transit 2.0 | 制造年份: 2022, 情况: 旧, 英里里程: 83,000 - 130,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | ¥66,291.65 - ¥178,764 |
| IVECO Daily 70 | 制造年份: 2026, 英里里程: 200 千米 | ¥446,910 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | 制造年份: 2025, 情况: 旧/新, 英里里程: 42,000 - 47,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | ¥208,558 - ¥312,837 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | 制造年份: 2017, 情况: 旧, 英里里程: 240,000 千米, 燃油: 柴油, 悬架: 弹簧/空气 | ¥96,830.50 |
| Ford Transit Custom | 制造年份: 2020, 情况: 旧, 英里里程: 85,000 - 160,000 千米, 燃油: 柴油/电镀, 车桥配置: 4x2 | ¥65,546.80 - ¥163,867 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | 制造年份: 2021, 情况: 旧, 英里里程: 140,000 - 180,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | ¥134,073 - ¥201,109.50 |

