冷藏车 < 3.5t Euro 4
冷藏车 < 3.5t 价格
| IVECO Daily 35 | 制造年份: 2024, 情况: 新/旧, 英里里程: 75 - 76,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | ¥253,249 - ¥461,807 |
| IVECO Daily 35S | 制造年份: 2012, 情况: 旧, 英里里程: 240,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | ¥44,691 |
| IVECO Daily 35C | 制造年份: 2024, 情况: 旧, 英里里程: 100,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | ¥327,734 |
| IVECO Daily 70 | 制造年份: 2026, 英里里程: 220,000 - 340,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | ¥148,970 - ¥223,455 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | 制造年份: 2025, 英里里程: 13,000 - 39,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2, 悬架: 抛物线的 | ¥372,425 - ¥439,461.50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | 制造年份: 2017, 情况: 旧, 英里里程: 150,000 - 250,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | ¥96,830.50 - ¥156,418.50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | 制造年份: 2021, 情况: 旧, 英里里程: 240,000 - 250,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | ¥89,382 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | 制造年份: 2016, 情况: 旧, 英里里程: 220,000 - 420,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | ¥96,830.50 - ¥171,315.50 |
| Renault Master 2.3 | 制造年份: 2020, 情况: 旧, 英里里程: 100,000 - 160,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | ¥89,382 - ¥223,455 |
| IVECO Daily 35S16 | 制造年份: 2024, 情况: 旧, 英里里程: 64,000 - 96,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | ¥230,903.50 - ¥312,837 |






