Autoline » 卡车拍卖 » 带防水布卡车拍卖 » 带防水布卡车 Volvo拍卖 » 带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck + Dhollandia Taillift + Bordw »
广告带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck + Dhollandia Taillift + Bordw待拍卖已出售,并没有被包括在搜索内!
类似广告
带防水布卡车 MAN TGL 8.220 MAN TGL 8.220 €8,950 带防水布卡车 2011 300,000 千米 荷兰, Heeswijk-Dinther
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw
已出售
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 2
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 3
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 4
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 5
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 6
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 7
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 8
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 9
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 10
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 11
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 12
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 13
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 14
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 15
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 16
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 17
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 18
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 19
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 20
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 21
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 22
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 23
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 24
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 25
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 26
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 27
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 28
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 29
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 30
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 31
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 32
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 33
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 34
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 35
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 36
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 37
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 38
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 39
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 40
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 41
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 42
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 43
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 44
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 45
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 46
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 47
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 48
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 49
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 50
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 51
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 52
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 53
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 54
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 55
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 56
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 57
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 58
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 59
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 60
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 61
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 62
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 63
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 64
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 65
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 66
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 67
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 68
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 69
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 70
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 71
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 72
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 73
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 74
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 75
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 76
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 77
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 78
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 79
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 80
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 81
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 82
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 83
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 84
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 85
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 86
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 87
带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw 图像 88
1/88
品牌:  Volvo
型号:  FM330 I-shift | Curtainside Truck + Dhollandia Taillift + Bordw
类型:  带防水布卡车
首次注册:  2011-07-22
英里里程:  984,349 千米
载重能力:  9,585 千克
净重:  9,915 千克
毛重:  19,500 千克
位置:  荷兰
发布于:  超过 1 个月
卖方库存 ID:  11404
拍卖:  1
结束日期:  2024-09-12 11:06
发动机
功率:  330 马力 (243 千瓦)
欧元:  Euro 5
变速箱
类型:  自动
车桥
车桥配置:  4x2
轴距:  5,200 毫米
制动
ABS: 
EBS: 
驾驶室
自动空调: 
定速巡航控制: 
汽车收音机: 
定速巡航控制(TEMPOMAT): 
电动车窗: 
电动镜: 
警报系统: 
中控锁: 
扰流板: 
雾灯: 
遮阳板: 
其他设备
ASR: 
情况
情况: 

更多详情 — 带防水布卡车 Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck + Dhollandia Taillift + Bordw

英语
Details:
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) :
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) :
Details:
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) :
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) :
Details:
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Cab: Short cab
Licence plate: BZHZ15
Dutch registered: Yes
MOT: 10-06-2025
Tachograph: digital
Load capacity front axle (kg): 8000 | 11500
The total volume of the fuel tank: 350
Enginebrake
Maintenance history
Mileage guaranteed
Reverse lights
Carkit
Air horn
Spotlight
Worklights
Details:
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
带防水布卡车 Volvo
搜索结果: 82 条广告
显示
订阅