Autoline » 半挂车拍卖 » 封闭箱式半挂车拍卖 » 封闭箱式半挂车 Floor拍卖 » 封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | »
广告封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift |待拍卖已出售,并没有被包括在搜索内!
类似广告
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | - Autoline
已出售
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 1 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 2 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 3 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 4 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 5 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 6 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 7 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 8 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 9 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 10 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 11 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 12 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 13 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 14 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 15 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 16 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 17 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 18 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 19 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 20 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 21 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 22 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 23 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 24 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 25 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 26 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 27 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 28 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 29 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 30 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 31 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 32 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 33 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 34 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 35 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 36 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 37 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 38 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 39 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 40 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 41 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 42 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 43 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 44 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 45 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 46 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 47 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 48 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 49 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 50 - Autoline
封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift | | 图像 51 - Autoline
1/51
品牌: Floor
型号: FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift |
首次注册: 1995-07-21
载重能力: 23,260 千克
净重: 8,740 千克
毛重: 32,000 千克
位置: 荷兰
卖方库存 ID: 11552
拍卖 1
结束日期: 2025-07-03 01:00
发布于: 2025年6月26日
卡车车身
后门
车桥
车桥数: 2
轴距: 7,210 毫米
制动
ABS
EBS
其他设备
举升后厢板
情况
情况:

更多详情 — 封闭箱式半挂车 Floor FLO 12 202 | Closed box city 11 mtr | Semi Trailer + Taillift |

英语
Details:
Koffer Aufbau
Vorderteil als Bar/Café nutzbar
2-Achs-Anhänger, 2. Achse gelenkt
Innenmaße:
L: 1050 cm
B: 250 cm
H: 260 cm
Ladebordwand
Hebebühne 200 cm länge
Hartholz-Fußboden
Zentralschmierung

Nähe Eindhoven, Niederlande
Verfügbar woche: 29

**Advertising stickers still present at vehicle**
**Displayed tools not included**
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 275/70/22.5[BPW|10.000kg]
Axle #1 - Profile Height (mm) : 90-100%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 275/70/22.5[BPW|10.000kg|STEER]
Axle #2 - Profile Height (mm) : 90-100%
Details:
Plywood Cargo box
Front section used as bar/café
2 axle trailer, 2nd axle steered
Internal dimensions:
L: 1050 cm
W: 250 cm
H: 260 cm
Rear-closing tailgate
Platform 200 cm
Hardwood loading floor
Central lubrication system

Near Eindhoven, The Netherlands
Available week: 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 275/70/22.5[BPW|10.000kg]
Axle #1 - Profile Height (mm) : 90-100%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 275/70/22.5[BPW|10.000kg|STEER]
Axle #2 - Profile Height (mm) : 90-100%
Details:
Plywood Cargo box
Front section used as bar/café
2 axle trailer, 2nd axle steered
Internal dimensions:
L: 1050 cm
W: 250 cm
H: 260 cm
Rear-closing tailgate
Platform 200 cm
Hardwood loading floor
Central lubrication system

Near Eindhoven, The Netherlands
Available week: 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Licence plate: OD08RF
Dutch registered: Yes
MOT: 12-05-2024
Category: Closed Box | Gesloten opbouw | Koffer
Body length (inside, cm): 1050
Width (inside, cm): 255
Height (inside, cm): 260
Lifting height (inside, cm): 254
Load capacity front axle (kg): 10.000(2)
axle configuration: 2 Axle
Reverse lights
显示整个评论
Details:
Gesloten laadbak
Voorste gedeelte gebruikt als bar/café
2 As oplegger, 2e as gestuurd
Inwendige afmetingen:
L: 1050 cm
B: 250 cm
H: 260 cm
Laadklep achtersluitend
Platform 200 cm
Hardhouten laadvloer
Centrale smering

Regio Eindhoven
Beschikbaar week: 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
封闭箱式半挂车 Floor
搜索结果: 6 条广告
显示
订阅