冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5

PDF
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 2
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 3
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 4
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 5
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 6
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 7
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 8
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 9
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 10
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 11
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 12
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 13
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 14
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 15
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 16
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 17
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 18
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 19
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 20
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 21
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 22
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 23
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 24
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 25
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 26
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 27
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 28
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 29
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 30
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 31
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 32
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 33
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 34
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 35
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 36
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 37
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 38
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 39
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 40
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 41
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 42
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 43
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 44
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 45
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 46
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 47
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 48
冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 图像 49
对广告感兴趣?
1/49
PDF
价格:
根据请求提供
询价
联系卖方
品牌:  Mercedes-Benz
类型:  冷藏车
制造年份:  10/2008
英里里程:  355100 千米
位置:  希腊
发布于:  超过 1 个月
Autoline ID:  LL18750
发动机
欧元:  Euro 5
车桥
车桥数:  2
车桥配置:  4x2
情况
情况: 
更多详情
颜色:  深蓝色

更多详情 — 冷藏车 Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5

希腊语
ABS, ASR, EURO 5, ΜΗΧΑΝΟΦΡΕΝΟ,ΟΡΟΦΗ, ΡΑΔΙΟ-CD, ΚΛΙΜΑ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ.
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 4800 mm
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ.
ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΜΕ ΠΛΑΙΝΗ ΠΟΡΤΑ.
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ THERMOKING T 600 R , ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ: ΜΗΚΟΣ 6,50μ, ΠΛΑΤΟΣ 2,32μ, ΥΨΟΣ 2,40μ



ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ
Αυτό το μήνυμα και τυχόν συνημμένα σε αυτό αρχεία είναι εμπιστευτικά και απευθύνονται μόνο στους σκοπούμενους παραλήπτες. Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή διάδοση ή κοινοποίηση σε τρίτους. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι δεκτικά αλλοίωσης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι εκπρόσωποί της δεν ευθύνονται σε περίπτωση αλλοίωσης των μηνυμάτων, ούτε υπέχουν ευθύνη ή εγγυώνται για οποιαδήποτε σφάλμα ή άλλη ζημία που θα υποστείτε από ενέργειες που σας ζητούνται από τρίτους, οφειλόμενες σε χρήση του ονόματος της και σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσονται για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος τους.
重要
提供的此货物仅用于指导。更准确的信息请由卖方了解。
购买提示
安全提示
销售机械还是车辆?
您可以与我们合作进行!

类似广告