铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV |

PDF
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV |
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV |
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | 图像 2
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | 图像 3
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | 图像 4
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | 图像 5
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | 图像 6
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | 图像 7
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | 图像 8
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | 图像 9
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | 图像 10
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | 图像 11
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | 图像 12
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | 图像 13
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | 图像 14
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | 图像 15
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | 图像 16
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | 图像 17
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | 图像 18
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | 图像 19
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | 图像 20
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | 图像 21
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | 图像 22
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | 图像 23
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | 图像 24
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | 图像 25
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | 图像 26
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | 图像 27
铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV | 图像 28
对广告感兴趣?
1/28
PDF
€13,800
净价
≈ US$14,680
≈ ¥106,300
€16,422
毛价
联系卖方
品牌:  Volvo
类型:  铰接式公共汽车
制造年份:  2010
首次注册:  2010-11
英里里程:  598272 千米
座椅数:  45
位置:  德国 Eschenburg - Hirzenhain
发布于:  2024年4月11日
Autoline ID:  UY28976
描述
门数:  3
发动机
功率:  310 马力 (228 千瓦)
燃油:  柴油
容积:  9365 立方厘米
欧元:  Euro 5
EEV: 
变速箱
类型:  自动
车桥
悬架:  空气/空气
First axle:  轮胎情况 60 %
第二车桥:  轮胎情况 70 %
后桥:  轮胎情况 80 %
制动
ABS: 
客厅
已针对残疾人调整: 
驾驶室
加热器:  Webasto
空调: 
镜加热器: 
电动镜: 
情况
情况: 
更多详情
颜色:  白色

更多详情 — 铰接式公共汽车 Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV |

德语
Volvo 7700 A | Klima | Euro 5 EEV |

• Baujahr 11 / 2010
• Volvo-Motor 228 KW / 310 PS – 9365 cm³ - Euro 5
• 598.272 KM
• ASR-ABS
• Automatikgetriebe
• Klima
• 6x Überwachungskamera
• 8x Klappfenster
• 2x Rollstuhlrampe
• 44+1 Sitzplätze
• 75 Stehplätze
• Bereifung vorne ca. 60%
• Bereifung mitte ca. 70%
• Bereifung hinten ca. 80%

2x baugleiche Fahrzeuge vorhanden.
14.400,-€ netto / Stück

Änderungen u. Irrtümer vorbehalten
重要
提供的此货物仅用于指导。更准确的信息请由卖方了解。
购买提示
安全提示
销售机械还是车辆?
您可以与我们合作进行!

类似广告