电动 自卸车
自卸车 价格
| DAF CF 85 | 制造年份: 2008, 英里里程: 470,000 - 570,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2/6x2/6x4, 悬架: 弹簧/空气 | €20,000 - €35,000 |
| Scania R500 | 制造年份: 2019, 英里里程: 310,000 - 380,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x4/8x2/8x4, 悬架: 空气/弹簧 | €56,000 - €90,000 |
| MAN TGA 26 | 制造年份: 2007, 英里里程: 420,000 - 470,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2/6x4/6x6, 悬架: 弹簧/空气/悬挂 | €25,000 - €55,000 |
| Volvo FH 540 | 制造年份: 2017, 英里里程: 270,000 - 330,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x4/8x4, 悬架: 弹簧/空气 | €38,000 - €58,000 |
| Scania R420 | 制造年份: 2006, 英里里程: 740,000 千米, 燃油: 柴油 | €6,900 |
| IVECO Daily 70 | 制造年份: 2023, 英里里程: 210,000 千米, 燃油: 柴油, 悬架: 弹簧, 卸货方式: 三向 | €23,000 |
| Volvo FH16 | 制造年份: 2016, 英里里程: 340,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x4, 悬架: 弹簧/空气 | €31,000 - €35,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | 制造年份: 2012, 英里里程: 530,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2, 悬架: 弹簧/空气 | €45,000 - €52,000 |
| IVECO EuroCargo ML | 制造年份: 2012, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2, 悬架: 弹簧/空气, 卸货方式: 三向 | €45,000 |
| DAF CF 75 | 制造年份: 2013, 英里里程: 510,000 - 520,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2, 悬架: 弹簧/空气 | €33,000 - €40,000 |






