集装箱底盘拖车 Jinan
集装箱底盘拖车 价格
| Kögel AWE | 制造年份: 2016, 情况: 旧, 悬架: 空气, 车桥数: 2 | ¥71,541.04 - ¥85,538.20 |
| Kögel AWE 18 | 制造年份: 2016, 情况: 旧, 悬架: 空气, 车桥数: 2 | ¥71,541.04 - ¥85,538.20 |
| Wielton PS 2 | 制造年份: 2022, 情况: 旧, 悬架: 空气, 车桥数: 2 | ¥147,747.80 |
| Krone AZW | 制造年份: 2025, 情况: 新, 燃油: 柴油, 悬架: 空气, 净重: 1 千克 | ¥132,195.40 |
| Hüffermann HAR 18.70 | 制造年份: 2011, 情况: 旧, 悬架: 空气, 车桥数: 2 | ¥61,431.98 |
| Krone AZW18 | 制造年份: 2025, 情况: 新, 燃油: 柴油, 悬架: 空气, 净重: 1 千克 | ¥132,195.40 |
| Fliegl TWP 180 | 制造年份: 2025, 情况: 旧, 悬架: 空气, 净重: 3,200 千克, 车桥数: 2 | ¥101,090.60 |
| Hüffermann HSA 18.70 | 制造年份: 2011, 情况: 旧, 悬架: 空气, 净重: 3,300 千克, 车桥数: 2 | ¥47,434.82 - ¥69,208.18 |
| Fliegl ZWP 180 | 制造年份: 2019, 情况: 旧, 悬架: 空气, 净重: 2,900 千克, 车桥数: 2 | ¥48,212.44 |
