电动 汽车 Volvo
汽车 Volvo 价格
| Volvo XC60 | 制造年份: 2020, 英里里程: 110,000 - 150,000 千米, 燃油: 柴油/电动/汽油, 车桥配置: 4x4/4x2, 车身类型: 跨界车 | ¥175,729.40 - ¥303,532.60 |
| Volvo XC90 | 制造年份: 2016, 英里里程: 38,000 - 96,000 千米, 燃油: 柴油/汽油/电动, 车桥配置: 4x4, 车身类型: 跨界车/运动型多用途汽车 (SUV) | ¥375,421.90 - ¥647,003.70 |
| Volvo XC40 | 制造年份: 2020, 英里里程: 77,000 - 150,000 千米, 燃油: 汽油/电镀/柴油, 车桥配置: 4x2/4x4, 车身类型: 跨界车 | ¥127,803.20 - ¥215,667.90 |
| Volvo XC70 | 制造年份: 2010, 英里里程: 290,000 - 310,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, 车身类型: 旅行小轿车/掀背式汽车 | ¥49,523.74 - ¥58,310.21 |
| Volvo S60 | 制造年份: 2021, 英里里程: 380,000 千米, 燃油: 柴油, 车身类型: 轿车 | ¥26,359.41 |
| Volvo S80 | 制造年份: 2015, 英里里程: 130,000 千米, 燃油: 柴油 | ¥31,950.80 |
| Volvo S90 | 制造年份: 2017, 英里里程: 150,000 - 240,000 千米, 燃油: 柴油/电动/汽油, 车桥配置: 4x4, 车身类型: 轿车 | ¥45,529.89 - ¥151,766.30 |
| Volvo S40 | 制造年份: 2026, 英里里程: 360,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2, 车身类型: 轿车 | ¥15,975.40 |
| Volvo V40 Cross Country | 制造年份: 2014, 英里里程: 53,000 千米, 燃油: 汽油, 车身类型: 掀背式汽车 | ¥135,790.90 |
| Volvo V60 Cross Country | 制造年份: 2018, 英里里程: 110,000 - 150,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, 车身类型: 旅行小轿车/跨界车 | ¥135,790.90 - ¥215,667.90 |





