电动 汽车 Audi
汽车 Audi 价格
| Audi A6 | 制造年份: 2012, 英里里程: 240,000 - 300,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, 车身类型: 轿车/旅行小轿车 | €7,000 - €14,000 |
| Audi A4 | 制造年份: 2016, 英里里程: 180,000 - 270,000 千米, 燃油: 汽油/柴油, 车桥配置: 4x2/4x4, 车身类型: 跨界车/轿车/旅行小轿车 | €5,800 - €20,000 |
| Audi Q7 | 制造年份: 2016, 英里里程: 160,000 - 230,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, 车身类型: 运动型多用途汽车 (SUV)/跨界车 | €24,000 - €35,000 |
| Audi A5 | 制造年份: 2009, 英里里程: 140,000 千米, 燃油: 汽油, 车桥配置: 4x2, 车身类型: 带活动折篷轿车/揭背车 | €7,100 - €8,300 |
| Audi A3 | 制造年份: 2013, 英里里程: 200,000 - 220,000 千米, 燃油: 汽油/柴油, 车桥配置: 4x2, 车身类型: 带活动折篷轿车/掀背式汽车 | €4,100 - €7,000 |
| Audi Q5 | 制造年份: 2012, 英里里程: 72,000 - 130,000 千米, 燃油: 柴油, 车身类型: 跨界车/掀背式汽车 | €6,700 - €30,000 |
| Audi A8 | 制造年份: 2005, 英里里程: 210,000 - 230,000 千米, 燃油: 柴油, 悬架: 空气, 车身类型: 轿车 | €16,000 - €29,000 |
| Audi Q8 | 制造年份: 2018, 英里里程: 180,000 - 290,000 千米, 燃油: 柴油, 悬架: 空气, 车身类型: 运动型多用途汽车 (SUV) | €40,000 - €49,000 |
| Audi SQ | 制造年份: 2017, 英里里程: 180,000 - 290,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, 车身类型: 运动型多用途汽车 (SUV)/跨界车 | €22,000 - €58,000 |
| Audi Q3 | 制造年份: 2017, 英里里程: 120,000 - 160,000 千米, 燃油: 汽油/柴油, 车桥配置: 4x4, 车身类型: 跨界车/旅行小轿车/掀背式汽车 | €11,000 - €20,000 |






