加油车拍卖
加油车 价格
| Renault Midlum 220 | 制造年份: 2011, 英里里程: 440,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2, 悬架: 弹簧 | ¥155,524 |
| MAN TGM 18.250 | 制造年份: 2014, 英里里程: 420,000 千米, 车桥配置: 4x2, 悬架: 液压, 车身品牌: Lindner & Fischer | ¥342,152.80 |
| Renault Premium 270 | 制造年份: 2006, 情况: 旧, 英里里程: 280,000 - 430,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | ¥101,090.60 - ¥178,852.60 |
| Volvo FM 380 | 制造年份: 2004, 情况: 旧, 英里里程: 1,000,000 千米, 车桥配置: 6x2 | ¥132,195.40 |
| Volvo FE 280 | 制造年份: 2007, 情况: 旧, 英里里程: 360,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2/6x2 | ¥163,300.20 - ¥349,929 |
| Volvo FM9 | 制造年份: 2006, 情况: 旧, 英里里程: 590,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | ¥139,971.60 |
| MAN TGS 26.320 | 制造年份: 2009, 情况: 旧, 英里里程: 390,000 - 450,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2 | ¥116,643 |
| Volvo FM 400 | 制造年份: 2008, 英里里程: 420,000 - 440,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2/6x2, 悬架: 弹簧/空气/抛物线的 | ¥139,971.60 - ¥233,286 |
| DAF CF 370 | 制造年份: 2015, 英里里程: 320,000 - 390,000 千米, 悬架: 空气 | ¥342,152.80 |
| Volvo FM 340 | 制造年份: 2006, 情况: 旧, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2 | ¥163,300.20 |

