集装箱底盘车拍卖
集装箱底盘车 价格
| DAF XF 480 | 制造年份: 2021, 情况: 旧, 英里里程: 500,000 - 760,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2 | ¥163,300.20 - ¥388,810 |
| Volvo FH 500 | 制造年份: 2023, 情况: 旧, 英里里程: 220,000 - 300,000 千米, 燃油: 柴油/生物柴油, 车桥配置: 6x4 | ¥933,144 - ¥1,088,668 |
| Volvo FH 460 | 制造年份: 2021, 情况: 旧, 英里里程: 490,000 - 550,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2 | ¥412,138.60 |
| Scania R450 | 制造年份: 2021, 情况: 旧, 英里里程: 260,000 - 630,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2 | ¥404,362.40 - ¥536,557.80 |
| DAF XG+ | 制造年份: 2023, 情况: 旧/新, 英里里程: 420,000 - 550,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2 | ¥388,810 - ¥1,010,906 |
| DAF XG 480 | 制造年份: 2023, 情况: 旧/新, 英里里程: 420,000 - 550,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2 | ¥388,810 - ¥1,010,906 |
| Volvo FH 420 | 制造年份: 2012, 情况: 旧, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2, 悬架: 空气 | ¥256,614.60 - ¥264,390.80 |
| Scania R410 | 制造年份: 2015, 英里里程: 990,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | ¥217,733.60 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | 制造年份: 2022, 情况: 旧, 英里里程: 300,000 - 350,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2 | ¥466,572 - ¥505,453 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | 制造年份: 2018, 情况: 旧, 英里里程: 40,000 - 80,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2 | ¥451,019.60 - ¥466,572 |


